巴尔的摩市起诉Kalshi与Polymarket,指控经营无牌体育博彩平台

【巴尔的摩市起诉Kalshi与Polymarket,指控经营无牌体育博彩平台】金色财经报道,8月14日,巴尔的摩市与市长 Brendan Scott 已就 Kalshi 和 Polymarket 提起诉讼,指控两家公司违反当地赌博法律及欺骗性商业行为规定。市长办公室周四表示,两家公司运营“非法、无牌体育博彩平台”,并误导用户了解产品的合法性及监管状态。巴尔的摩市方面认为,Kalshi 和 Polymarket 将事件合约描述为交易,但相关交易实质上属于州法律禁止的非法博彩。针对 Kalshi 的诉状还将 Robinhood、Webull 和 Coinbase 列为其预测市场平台合作伙伴,并指控相关公司将体育合约宣传为可在马里兰州合法购买和交易的产品。美国商品期货交易委员会(CFTC)及相关公司认为,预测市场事件合约属于其监管范围内的“互换”。Polymarket 表示,在 CFTC 注册交易所运营的预测市场受联邦法律管辖,不应适用州及地方层面的规则。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $186.40亿 -11.37% 86.7% 86.7%
2 $26.29亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $391.77亿 -8.33% 85.4% 85.4%
4 $8.95亿 -15.33% 69.3% 69.3%
5 $107.17亿 -6.58% 65.3% 65.3%
6 $12.16亿 -8.53% 53.3% 53.3%
7 $2.11亿 19.13% 65.3% 65.3%
8 $7.37亿 -8.89% 68.4% 68.4%
9 $2.82亿 -21.42% 56.9% 56.9%
10 $72.67亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.49亿 5.39% 36.2% 36.2%
12 $3,004.49万 -18.19% 59.5% 59.5%
13 $220.04亿 -0.43% 31% 31%
14 $108.79亿 1.26% 76.2% 76.2%
15 $1.44亿 -9.72% 66.9% 66.9%
16 $106.12亿 -12.51% 55.2% 55.2%
17 $11.79亿 -6.53% 26% 26%
18 $16.38亿 26.14% 46.9% 46.9%
19 $1.07亿 -10.61% 31.5% 31.5%
20 $1,622.41万 -20.86% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63537 $6.40万 $6.29万 $2.83亿 $1.27兆 0.2% 0.2%
2 $ 1890.3 $1,900.00 $1,863.71 $1.43亿 $2,281.47亿 0.67% 0.67%
3 $ 1.0093 $1.02 $1.00 $2,312.94万 $614.84亿 0.42% 0.42%
4 $ 611.1 $614.90 $605.20 $697.58万 $833.29亿 0.22% 0.22%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $2,641.70万 $707.71亿 0% 0%
6 $ 76.39 $76.62 $75.11 $3,345.93万 $432.78亿 1.21% 1.21%
7 $ 0.3344 $0.34 $0.33 $311.43万 $316.74亿 -0.41% -0.41%
8 $ 0.07022 $0.07 $0.07 $924.14万 $118.13亿 1.21% 1.21%
9 $ 206.26 $216.06 $205.18 $34.81万 $41.21亿 -2.53% -2.53%
10 $ 57.54 $58.49 $55.94 $1,229.02万 $195.26亿 2.67% 2.67%
11 $ 0.18237 $0.19 $0.18 $362.07万 $65.56亿 0.24% 0.24%
12 $ 62912.4 $6.37万 $6.29万 $643.49 $81.10亿 -1.3% -1.3%
13 $ 9.472 $9.56 $9.02 $7.66万 $87.30亿 4.29% 4.29%
15 $ 0.15977 $0.16 $0.16 $49.42万 $51.79亿 0.62% 0.62%
16 $ 44.86 $45.07 $44.64 $30.02万 $34.41亿 0% 0%
17 $ 0.06554 $0.07 $0.07 $21.64万 $28.05亿 -0.31% -0.31%
18 $ 489.92 $499.10 $482.76 $300.76万 $80.72亿 0.04% 0.04%
19 $ 6.442 $6.55 $6.30 $50.28万 $27.72亿 2.25% 2.25%
20 $ 0.000004457 $0.00 $0.00 $22.54万 $26.26亿 1.75% 1.75%
21 $ 0.6894 $0.69 $0.68 $235.33万 $26.14亿 1.42% 1.42%
22 $ 0.04707 $0.05 $0.05 $11.90万 $18.17亿 0.9% 0.9%
23 $ 0.05496 $0.06 $0.05 $24.22万 $14.70亿 -0.27% -0.27%
24 $ 3.491 $3.62 $3.46 $272.38万 $22.17亿 -1.71% -1.71%
25 $ 0.7758 $0.78 $0.76 $20.19万 $12.83亿 0.45% 0.45%
26 $ 0.4486 $0.47 $0.45 $24.15万 $14.59亿 -1.88% -1.88%
27 $ 4354.43 $4,443.17 $4,344.91 $83.36万 $16.58亿 -0.95% -0.95%
28 $ 0.6028 $0.61 $0.60 $8.64万 $15.04亿 0.24% 0.24%
29 $ 88.69 $89.58 $86.93 $294.13万 $13.58亿 1.07% 1.07%
30 $ 0.0000018147 $0.00 $0.00 $2,826.23 $18.15亿 -0.36% -0.36%
31 $ 203.27 $203.96 $197.15 $179.44万 $21.48亿 1.76% 1.76%
32 $ 102.9 $108.17 $97.86 $283.89万 $21.61亿 4.63% 4.63%
33 $ 0.000002682 $0.00 $0.00 $441.40万 $11.28亿 0.29% 0.29%
34 $ 6.247 $6.31 $6.19 $10.94万 $9.69亿 0.43% 0.43%
35 $ 1.636 $1.68 $1.62 $305.16万 $21.02亿 0.73% 0.73%
36 $ 2.183 $2.20 $2.14 $26.20万 $11.92亿 1.39% 1.39%
37 $ 0.0892 $0.09 $0.09 $57.62万 $7.48亿 0.67% 0.67%
38 $ 0.3424 $0.35 $0.33 $814.22万 $9.26亿 3.31% 3.31%
39 $ 1.508 $1.53 $1.39 $20.06万 $7.34亿 7.79% 7.79%
40 $ 0.9979 $1.00 $1.00 $701.48万 $9.81亿 -0.02% -0.02%
41 $ 0.0857 $0.09 $0.08 $277.96万 $6.82亿 -0.27% -0.27%
42 $ 0.9996 $1.00 $1.00 $3,107.46 $8.55亿 0% 0%
43 $ 0.02526 $0.03 $0.03 $81.81万 $6.84亿 -0.43% -0.43%
44 $ 58.86 $59.02 $57.62 $1.46万 $7.11亿 0.8% 0.8%
45 $ 0.07892 $0.08 $0.08 $7.71万 $6.98亿 0.19% 0.19%
46 $ 0.006007 $0.01 $0.01 $6.70万 $4.97亿 0.28% 0.28%
47 $ 0.02683 $0.03 $0.03 $3.01万 $5.12亿 1.16% 1.16%
48 $ 0.5611 $0.57 $0.56 $11.07万 $4.22亿 0.51% 0.51%

快讯

更多