谷歌推出Gemini 3.7 Flash模型

【谷歌推出Gemini 3.7 Flash模型】金色财经报道,8月14日,谷歌推出Gemini 3.7 Flash模型。Gemini 3.7 Flash将在今年年底前以限时优惠价格提供,输入价格为每100万个词元0.75美元,输出价格为每100万个词元3.75美元。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $186.18亿 -11.71% 86.7% 86.7%
2 $26.05亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $409.20亿 -8.22% 85.4% 85.4%
4 $9.00亿 -14.92% 69.3% 69.3%
5 $111.81亿 -6.84% 65.3% 65.3%
6 $12.68亿 -8.27% 53.3% 53.3%
7 $2.02亿 18.87% 65.3% 65.3%
8 $7.33亿 -8.85% 68.4% 68.4%
9 $2.84亿 -21.34% 56.9% 56.9%
10 $70.37亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.32亿 5.41% 36.2% 36.2%
12 $3,059.87万 -18.62% 59.5% 59.5%
13 $221.90亿 -0.43% 31% 31%
14 $112.41亿 1.31% 76.2% 76.2%
15 $1.39亿 -9.64% 66.9% 66.9%
16 $104.68亿 -12.27% 55.2% 55.2%
17 $11.54亿 -6.46% 26% 26%
18 $16.15亿 27.05% 46.9% 46.9%
19 $1.12亿 -10.74% 31.5% 31.5%
20 $1,677.68万 -21.55% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63443.1 $6.40万 $6.29万 $2.83亿 $1.27兆 -0.13% -0.13%
2 $ 1888.26 $1,900.00 $1,863.71 $1.44亿 $2,279.01亿 0.27% 0.27%
3 $ 1.0079 $1.02 $1.00 $2,340.41万 $613.99亿 0.11% 0.11%
4 $ 611.4 $614.90 $605.20 $700.78万 $833.70亿 0.14% 0.14%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $2,639.94万 $707.71亿 0% 0%
6 $ 76.22 $76.62 $75.11 $3,389.73万 $431.82亿 0.74% 0.74%
7 $ 0.3342 $0.34 $0.33 $309.17万 $316.55亿 -0.47% -0.47%
8 $ 0.0702 $0.07 $0.07 $1,124.79万 $118.09亿 0.73% 0.73%
9 $ 205.8 $216.06 $205.18 $34.20万 $41.11亿 -3.13% -3.13%
10 $ 57.28 $58.49 $55.94 $1,225.75万 $194.38亿 1.95% 1.95%
11 $ 0.18176 $0.19 $0.18 $356.90万 $65.34亿 0.24% 0.24%
12 $ 62912.4 $6.37万 $6.29万 $643.49 $81.10亿 -1.3% -1.3%
13 $ 9.472 $9.56 $9.00 $11.47万 $87.30亿 4.08% 4.08%
15 $ 0.15957 $0.16 $0.16 $50.00万 $51.72亿 0.48% 0.48%
16 $ 44.73 $45.07 $44.64 $29.60万 $34.31亿 -0.28% -0.28%
17 $ 0.06551 $0.07 $0.07 $21.43万 $28.03亿 -0.53% -0.53%
18 $ 486.63 $499.10 $482.76 $299.48万 $80.18亿 -0.82% -0.82%
19 $ 6.421 $6.55 $6.30 $51.19万 $27.63亿 0.78% 0.78%
20 $ 0.000004453 $0.00 $0.00 $24.07万 $26.24亿 1.15% 1.15%
21 $ 0.6876 $0.69 $0.68 $248.68万 $26.08亿 0.68% 0.68%
22 $ 0.04707 $0.05 $0.05 $12.06万 $18.17亿 0.87% 0.87%
23 $ 0.05493 $0.06 $0.05 $24.12万 $14.69亿 -0.05% -0.05%
24 $ 3.491 $3.62 $3.46 $270.01万 $22.17亿 -1.32% -1.32%
25 $ 0.7741 $0.78 $0.76 $20.63万 $12.80亿 -0.28% -0.28%
26 $ 0.449 $0.47 $0.45 $25.75万 $14.61亿 -2.64% -2.64%
27 $ 4351.51 $4,443.17 $4,344.91 $84.55万 $16.57亿 -1.16% -1.16%
28 $ 0.6019 $0.61 $0.60 $8.70万 $15.02亿 0.06% 0.06%
29 $ 88.44 $89.58 $86.93 $300.37万 $13.54亿 0.24% 0.24%
30 $ 0.0000018147 $0.00 $0.00 $2,830.24 $18.15亿 -0.22% -0.22%
31 $ 203.48 $203.96 $197.15 $175.64万 $21.50亿 1.92% 1.92%
32 $ 102.96 $108.17 $97.86 $285.53万 $21.62亿 4.93% 4.93%
33 $ 0.000002677 $0.00 $0.00 $471.58万 $11.26亿 -2.83% -2.83%
34 $ 6.258 $6.31 $6.13 $12.79万 $9.70亿 -0.12% -0.12%
35 $ 1.626 $1.68 $1.61 $307.59万 $20.89亿 -0.12% -0.12%
36 $ 2.175 $2.20 $2.14 $27.64万 $11.88亿 0.64% 0.64%
37 $ 0.08869 $0.09 $0.09 $57.54万 $7.44亿 0.37% 0.37%
38 $ 0.3422 $0.35 $0.33 $814.55万 $9.26亿 3.19% 3.19%
39 $ 1.511 $1.53 $1.39 $19.99万 $7.36亿 8% 8%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $655.87万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.08557 $0.09 $0.08 $288.84万 $6.81亿 -0.32% -0.32%
42 $ 0.9996 $1.00 $1.00 $3,107.46 $8.55亿 0% 0%
43 $ 0.0255 $0.03 $0.03 $82.00万 $6.91亿 0.43% 0.43%
44 $ 58.97 $59.02 $57.62 $1.49万 $7.12亿 1.34% 1.34%
45 $ 0.07879 $0.08 $0.08 $7.81万 $6.96亿 -0.13% -0.13%
46 $ 0.006003 $0.01 $0.01 $6.87万 $4.96亿 -0.31% -0.31%
47 $ 0.02683 $0.03 $0.03 $2.99万 $5.12亿 1.05% 1.05%
48 $ 0.5606 $0.57 $0.55 $11.06万 $4.21亿 0.1% 0.1%

快讯

更多