惠誉:美国私募信贷违约率7月升至纪录新高

【惠誉:美国私募信贷违约率7月升至纪录新高】金色财经报道,8月14日,惠誉评级报告称,其追踪的1300家美国私募信贷借款人的违约率在7月升至纪录新高。惠誉自2024年8月开始追踪该数据,按过去12个月滚动计算,这一借款人群体的违约率7月升至6.1%,高于6月的6%。对于惠誉为保险公司提供私募评级的300家发行人,违约率则由6月的9.4%降至7月的8.6%。在上述1300家私募信贷借款人中,惠誉7月记录了3起私募信贷违约事件,涉及1家新增违约借款人和2家再次违约借款人。截至2026年7月的12个月,有83家借款人发生违约,合计触发105起违约事件。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $180.86亿 -11.18% 86.7% 86.7%
2 $26.84亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $399.84亿 -8.16% 85.4% 85.4%
4 $9.30亿 -14.97% 69.3% 69.3%
5 $108.34亿 -6.71% 65.3% 65.3%
6 $12.73亿 -8.41% 53.3% 53.3%
7 $2.04亿 18.76% 65.3% 65.3%
8 $7.26亿 -8.95% 68.4% 68.4%
9 $2.78亿 -21.56% 56.9% 56.9%
10 $70.43亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.52亿 5.25% 36.2% 36.2%
12 $3,077.44万 -18.06% 59.5% 59.5%
13 $223.82亿 -0.43% 31% 31%
14 $112.11亿 1.29% 76.2% 76.2%
15 $1.41亿 -9.72% 66.9% 66.9%
16 $108.32亿 -12.21% 55.2% 55.2%
17 $11.87亿 -6.55% 26% 26%
18 $15.99亿 26.87% 46.9% 46.9%
19 $1.07亿 -10.75% 31.5% 31.5%
20 $1,662.84万 -20.83% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63421.6 $6.40万 $6.29万 $2.80亿 $1.27兆 0.01% 0.01%
2 $ 1885.4 $1,900.00 $1,863.71 $1.42亿 $2,275.56亿 0.35% 0.35%
3 $ 1.0092 $1.02 $1.00 $2,241.69万 $614.78亿 0.42% 0.42%
4 $ 610.7 $614.90 $605.20 $697.57万 $832.75亿 0.03% 0.03%
5 $ 1.0009 $1.00 $1.00 $2,632.09万 $707.78亿 0% 0%
6 $ 76.24 $76.62 $75.11 $3,287.42万 $431.93亿 0.87% 0.87%
7 $ 0.3345 $0.34 $0.33 $310.34万 $316.83亿 -0.47% -0.47%
8 $ 0.07013 $0.07 $0.07 $895.42万 $117.98亿 0.71% 0.71%
9 $ 206.4 $216.06 $205.18 $35.03万 $41.23亿 -2.89% -2.89%
10 $ 57.43 $58.49 $56.03 $1,233.88万 $194.89亿 2.44% 2.44%
11 $ 0.18231 $0.19 $0.18 $357.72万 $65.54亿 -0.13% -0.13%
12 $ 62912.4 $6.37万 $6.29万 $643.49 $81.10亿 -1.3% -1.3%
13 $ 9.472 $9.56 $9.02 $7.63万 $87.30亿 3.28% 3.28%
15 $ 0.15964 $0.16 $0.16 $48.48万 $51.74亿 0.08% 0.08%
16 $ 44.84 $45.07 $44.64 $30.57万 $34.40亿 -0.15% -0.15%
17 $ 0.0655 $0.07 $0.07 $21.79万 $28.03亿 -0.75% -0.75%
18 $ 490.42 $499.10 $482.76 $300.53万 $80.80亿 0.12% 0.12%
19 $ 6.451 $6.55 $6.32 $49.88万 $27.75亿 2.05% 2.05%
20 $ 0.000004456 $0.00 $0.00 $22.41万 $26.26亿 1.45% 1.45%
21 $ 0.6885 $0.69 $0.68 $239.93万 $26.11亿 1.07% 1.07%
22 $ 0.04704 $0.05 $0.05 $11.72万 $18.16亿 0.57% 0.57%
23 $ 0.05494 $0.06 $0.05 $24.36万 $14.69亿 -0.25% -0.25%
24 $ 3.469 $3.62 $3.46 $271.38万 $22.03亿 -2.93% -2.93%
25 $ 0.7732 $0.78 $0.76 $20.44万 $12.78亿 -0.01% -0.01%
26 $ 0.4484 $0.47 $0.45 $23.17万 $14.59亿 -2.18% -2.18%
27 $ 4359.12 $4,443.17 $4,344.91 $83.46万 $16.60亿 -1.07% -1.07%
28 $ 0.6031 $0.61 $0.60 $8.60万 $15.05亿 0.03% 0.03%
29 $ 88.13 $89.58 $86.93 $292.74万 $13.50亿 -0.09% -0.09%
30 $ 0.0000018147 $0.00 $0.00 $2,825.24 $18.15亿 -0.36% -0.36%
31 $ 202.95 $203.96 $197.15 $199.09万 $21.45亿 1.41% 1.41%
32 $ 103.4 $108.17 $98.35 $279.39万 $21.71亿 4.85% 4.85%
33 $ 0.000002683 $0.00 $0.00 $380.31万 $11.29亿 0.29% 0.29%
34 $ 6.244 $6.31 $6.19 $10.70万 $9.68亿 -0.01% -0.01%
35 $ 1.642 $1.68 $1.62 $298.32万 $21.09亿 -0.06% -0.06%
36 $ 2.181 $2.20 $2.14 $24.46万 $11.91亿 0.87% 0.87%
37 $ 0.08924 $0.09 $0.09 $57.68万 $7.48亿 0.51% 0.51%
38 $ 0.3413 $0.35 $0.33 $818.63万 $9.23亿 3.26% 3.26%
39 $ 1.505 $1.53 $1.39 $20.12万 $7.33亿 7.5% 7.5%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $761.21万 $9.81亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.0859 $0.09 $0.08 $282.61万 $6.84亿 -0.93% -0.93%
42 $ 0.9996 $1.00 $1.00 $3,106.45 $8.55亿 0% 0%
43 $ 0.02522 $0.03 $0.03 $80.75万 $6.83亿 -0.7% -0.7%
44 $ 59.03 $59.23 $57.62 $1.49万 $7.13亿 1.06% 1.06%
45 $ 0.0788 $0.08 $0.08 $7.74万 $6.97亿 -0.26% -0.26%
46 $ 0.006008 $0.01 $0.01 $6.19万 $4.97亿 -0.14% -0.14%
47 $ 0.02685 $0.03 $0.03 $3.06万 $5.12亿 0.93% 0.93%
48 $ 0.5591 $0.57 $0.56 $11.11万 $4.20亿 -0.1% -0.1%

快讯

更多