宇树科技:网上投资者放弃认购8,734股

【宇树科技:网上投资者放弃认购8,734股】金色财经报道,8月13日,宇树科技公告,截至2026年8月5日(T-3日),参与战略配售的投资者均已足额按时缴纳认购资金。保荐人(主承销商)已在2026年8月14日(T+4日)之前将参与战略配售的投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项退回。网上投资者放弃认购数量8,734股,网上投资者放弃认购金额1,317,087.20元;网下投资者放弃认购数量0股,网下投资者放弃认购金额0.00元。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $181.48亿 -11.52% 86.7% 86.7%
2 $26.24亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $393.54亿 -8.22% 85.4% 85.4%
4 $8.98亿 -15.48% 69.3% 69.3%
5 $106.96亿 -6.64% 65.3% 65.3%
6 $12.13亿 -8.31% 53.3% 53.3%
7 $2.02亿 18.52% 65.3% 65.3%
8 $7.24亿 -8.87% 68.4% 68.4%
9 $2.79亿 -21.45% 56.9% 56.9%
10 $71.16亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.33亿 5.47% 36.2% 36.2%
12 $3,005.08万 -18.39% 59.5% 59.5%
13 $223.67亿 -0.42% 31% 31%
14 $111.48亿 1.31% 76.2% 76.2%
15 $1.43亿 -9.58% 66.9% 66.9%
16 $108.05亿 -12.28% 55.2% 55.2%
17 $12.00亿 -6.51% 26% 26%
18 $16.22亿 26.8% 46.9% 46.9%
19 $1.12亿 -10.64% 31.5% 31.5%
20 $1,663.33万 -21.29% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63728.9 $6.41万 $6.33万 $2.50亿 $1.27兆 -0.42% -0.42%
2 $ 1890.97 $1,909.61 $1,873.38 $1.44亿 $2,282.28亿 -0.94% -0.94%
3 $ 1.007 $1.02 $1.00 $1,961.39万 $613.44亿 -1.02% -1.02%
4 $ 610.2 $614.90 $607.90 $664.53万 $832.07亿 -0.5% -0.5%
5 $ 1.0009 $1.00 $1.00 $3,503.92万 $707.78亿 0% 0%
6 $ 76.14 $76.62 $75.35 $3,620.96万 $431.37亿 -0.44% -0.44%
7 $ 0.3344 $0.34 $0.33 $325.85万 $316.74亿 -0.5% -0.5%
8 $ 0.07015 $0.07 $0.07 $1,444.42万 $118.01亿 -1.72% -1.72%
9 $ 214.09 $216.06 $211.34 $18.39万 $42.77亿 -0.51% -0.51%
10 $ 57.69 $57.77 $55.49 $1,315.08万 $195.77亿 2.63% 2.63%
11 $ 0.18313 $0.19 $0.18 $374.56万 $65.84亿 -0.37% -0.37%
12 $ 63459.2 $6.37万 $6.34万 $4.71万 $81.81亿 -0.44% -0.44%
13 $ 9.397 $9.56 $9.00 $24.37万 $86.61亿 3.83% 3.83%
15 $ 0.1603 $0.16 $0.16 $60.53万 $51.96亿 -0.84% -0.84%
16 $ 44.91 $45.65 $44.67 $36.18万 $34.45亿 -1.23% -1.23%
17 $ 0.0665 $0.07 $0.07 $17.52万 $28.46亿 0.07% 0.07%
18 $ 491.03 $499.34 $483.41 $390.17万 $80.90亿 -0.49% -0.49%
19 $ 6.528 $6.55 $6.28 $71.75万 $28.09亿 1.87% 1.87%
20 $ 0.000004456 $0.00 $0.00 $26.05万 $26.26亿 -1.24% -1.24%
21 $ 0.6901 $0.69 $0.68 $211.72万 $26.17亿 -0.21% -0.21%
22 $ 0.04706 $0.05 $0.05 $8.79万 $18.16亿 0.08% 0.08%
23 $ 0.05493 $0.06 $0.05 $26.41万 $14.69亿 -0.09% -0.09%
24 $ 3.491 $3.62 $3.48 $314.88万 $22.17亿 -1.74% -1.74%
25 $ 0.7674 $0.80 $0.77 $14.10万 $12.69亿 -3.42% -3.42%
26 $ 0.461 $0.47 $0.43 $44.46万 $15.00亿 6.12% 6.12%
27 $ 4391.12 $4,443.17 $4,364.22 $54.74万 $16.72亿 -0.76% -0.76%
28 $ 0.6061 $0.61 $0.60 $6.84万 $15.13亿 0.19% 0.19%
29 $ 88.57 $89.74 $87.60 $254.67万 $13.56亿 -1.2% -1.2%
30 $ 0.0000018147 $0.00 $0.00 $3,625.20 $18.15亿 -0.71% -0.71%
31 $ 200.31 $202.30 $197.15 $186.27万 $21.17亿 -0.6% -0.6%
32 $ 102.35 $108.17 $94.54 $239.66万 $21.49亿 7.3% 7.3%
33 $ 0.000002696 $0.00 $0.00 $438.76万 $11.34亿 -4.83% -4.83%
34 $ 6.266 $6.44 $6.13 $15.01万 $9.72亿 -2.73% -2.73%
35 $ 1.656 $1.68 $1.61 $392.15万 $21.27亿 0.3% 0.3%
36 $ 2.163 $2.26 $2.14 $25.78万 $11.81亿 -3.6% -3.6%
37 $ 0.08895 $0.09 $0.09 $54.09万 $7.46亿 0.73% 0.73%
38 $ 0.3432 $0.35 $0.33 $726.16万 $9.29亿 2.69% 2.69%
39 $ 1.479 $1.48 $1.39 $12.47万 $7.20亿 4.3% 4.3%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $850.78万 $9.81亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.08607 $0.09 $0.09 $309.46万 $6.85亿 -4.87% -4.87%
42 $ 0.9996 $1.00 $1.00 $1.75万 $8.55亿 0% 0%
43 $ 0.02537 $0.03 $0.03 $60.11万 $6.87亿 -1.97% -1.97%
44 $ 58.13 $59.77 $57.62 $2.19万 $7.02亿 -0.25% -0.25%
45 $ 0.07937 $0.08 $0.08 $7.71万 $7.02亿 -0.79% -0.79%
46 $ 0.005969 $0.01 $0.01 $5.74万 $4.93亿 -1.22% -1.22%
47 $ 0.02672 $0.03 $0.03 $2.57万 $5.10亿 -0.59% -0.59%
48 $ 0.5634 $0.57 $0.55 $9.36万 $4.23亿 -1.58% -1.58%

快讯

更多