Copper 美国分公司成为 FINRA 成员,并在美 SEC 注册为经纪交易商

【Copper 美国分公司成为 FINRA 成员,并在美 SEC 注册为经纪交易商】金色财经报道,8月13日,数字资产基础设施提供商 Copper 宣布 ,其当地实体已被美国金融业监管局(FINRA)接纳为会员,这使得该公司能够将其机构托管和交易基础设施扩展到美国市场。此外,Copper Markets 已在美国证券交易委员会(SEC)注册为经纪交易商,日期为 8 月 7 日。Copper 表示,其美国分公司将提供合格托管、质押、融资和场外交易服务,以及访问其 ClearLoop 网络,该网络允许机构将加密货币和代币化资产作为抵押品在交易对手之间进行质押和转移。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $188.37亿 -11.21% 86.7% 86.7%
2 $25.70亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $412.70亿 -8.01% 85.4% 85.4%
4 $8.93亿 -15.38% 69.3% 69.3%
5 $108.83亿 -6.78% 65.3% 65.3%
6 $12.46亿 -8.21% 53.3% 53.3%
7 $2.04亿 18.88% 65.3% 65.3%
8 $7.27亿 -8.86% 68.4% 68.4%
9 $2.85亿 -21.34% 56.9% 56.9%
10 $71.46亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.45亿 5.29% 36.2% 36.2%
12 $3,103.05万 -18.45% 59.5% 59.5%
13 $214.01亿 -0.44% 31% 31%
14 $108.17亿 1.3% 76.2% 76.2%
15 $1.42亿 -9.56% 66.9% 66.9%
16 $109.18亿 -12.14% 55.2% 55.2%
17 $11.49亿 -6.46% 26% 26%
18 $15.78亿 27.32% 46.9% 46.9%
19 $1.07亿 -10.83% 31.5% 31.5%
20 $1,704.74万 -21.05% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63639.2 $6.45万 $6.33万 $2.80亿 $1.27兆 -0.75% -0.75%
2 $ 1883.94 $1,925.01 $1,873.38 $1.66亿 $2,273.79亿 -1.4% -1.4%
3 $ 1.0082 $1.03 $1.00 $2,132.37万 $614.17亿 -1.34% -1.34%
4 $ 610.8 $615.50 $608.80 $692.72万 $832.89亿 -0.5% -0.5%
5 $ 1.0009 $1.00 $1.00 $3,703.91万 $707.78亿 0% 0%
6 $ 75.79 $77.30 $75.35 $4,251.08万 $429.38亿 -1.27% -1.27%
7 $ 0.3337 $0.34 $0.33 $346.65万 $316.07亿 -1.06% -1.06%
8 $ 0.0701 $0.07 $0.07 $1,576.54万 $117.93亿 -2.5% -2.5%
9 $ 213.3 $216.58 $211.34 $20.38万 $42.61亿 -0.5% -0.5%
10 $ 57.56 $57.77 $55.47 $1,459.84万 $195.33亿 3.63% 3.63%
11 $ 0.18505 $0.19 $0.18 $452.56万 $66.53亿 -1.05% -1.05%
12 $ 63459.2 $6.44万 $6.34万 $4.73万 $81.81亿 -1.32% -1.32%
13 $ 9.396 $9.56 $9.00 $30.72万 $86.60亿 3.45% 3.45%
15 $ 0.1614 $0.16 $0.16 $61.60万 $52.31亿 -0.01% -0.01%
16 $ 44.84 $45.66 $44.67 $43.63万 $34.40亿 -1.27% -1.27%
17 $ 0.06638 $0.07 $0.07 $18.07万 $28.41亿 -0.47% -0.47%
18 $ 493.81 $499.34 $483.41 $472.40万 $81.36亿 1.83% 1.83%
19 $ 6.511 $6.55 $6.27 $93.21万 $28.01亿 3.54% 3.54%
20 $ 0.000004483 $0.00 $0.00 $26.64万 $26.42亿 -0.28% -0.28%
21 $ 0.6887 $0.70 $0.68 $234.08万 $26.12亿 -0.28% -0.28%
22 $ 0.04687 $0.05 $0.05 $8.66万 $18.09亿 -0.46% -0.46%
23 $ 0.0549 $0.06 $0.05 $34.16万 $14.68亿 0.14% 0.14%
24 $ 3.595 $3.62 $3.48 $336.41万 $22.83亿 2.01% 2.01%
25 $ 0.774 $0.80 $0.77 $13.66万 $12.80亿 -2.06% -2.06%
26 $ 0.4593 $0.47 $0.43 $45.73万 $14.94亿 6.71% 6.71%
27 $ 4387.24 $4,443.17 $4,364.22 $65.92万 $16.71亿 -0.57% -0.57%
28 $ 0.6053 $0.61 $0.60 $5.98万 $15.11亿 0.23% 0.23%
29 $ 89 $90.33 $87.60 $267.56万 $13.63亿 -0.62% -0.62%
30 $ 0.0000018217 $0.00 $0.00 $2,964.95 $18.22亿 -0.32% -0.32%
31 $ 199.48 $204.33 $197.15 $180.13万 $21.08亿 -2.29% -2.29%
32 $ 102.15 $108.17 $94.54 $231.50万 $21.45亿 6.72% 6.72%
33 $ 0.000002698 $0.00 $0.00 $462.32万 $11.35亿 -5.2% -5.2%
34 $ 6.273 $6.49 $6.13 $15.29万 $9.73亿 -2.1% -2.1%
35 $ 1.662 $1.68 $1.61 $433.33万 $21.35亿 0.6% 0.6%
36 $ 2.18 $2.26 $2.14 $23.75万 $11.91亿 -2.85% -2.85%
37 $ 0.08953 $0.09 $0.09 $52.30万 $7.51亿 0.73% 0.73%
38 $ 0.3436 $0.35 $0.33 $710.52万 $9.30亿 2.56% 2.56%
39 $ 1.415 $1.42 $1.39 $11.38万 $6.89亿 0.14% 0.14%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $986.22万 $9.81亿 0.01% 0.01%
41 $ 0.08634 $0.09 $0.09 $323.35万 $6.87亿 -3.74% -3.74%
42 $ 0.9996 $1.00 $1.00 $1.74万 $8.55亿 0% 0%
43 $ 0.02543 $0.03 $0.03 $60.68万 $6.89亿 -1.96% -1.96%
44 $ 57.82 $59.77 $57.61 $2.11万 $6.98亿 0.36% 0.36%
45 $ 0.07905 $0.08 $0.08 $7.31万 $6.99亿 -2.85% -2.85%
46 $ 0.005973 $0.01 $0.01 $6.40万 $4.94亿 -1.37% -1.37%
47 $ 0.0267 $0.03 $0.03 $2.55万 $5.10亿 -0.66% -0.66%
48 $ 0.565 $0.57 $0.55 $8.98万 $4.25亿 -0.87% -0.87%

快讯

更多