现货白银价格涨幅扩大至2.61%,报65.18美元/盎司

【现货白银价格涨幅扩大至2.61%,报65.18美元/盎司】金色财经报道,8月11日,现货白银价格涨幅扩大至2.61%,报65.18美元/盎司。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $188.39亿 -11.38% 86.7% 86.7%
2 $25.69亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $403.10亿 -8.02% 85.4% 85.4%
4 $9.23亿 -15.15% 69.3% 69.3%
5 $109.21亿 -6.74% 65.3% 65.3%
6 $12.10亿 -8.36% 53.3% 53.3%
7 $2.04亿 18.81% 65.3% 65.3%
8 $7.57亿 -8.65% 68.4% 68.4%
9 $2.84亿 -20.97% 56.9% 56.9%
10 $71.78亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.47亿 5.3% 36.2% 36.2%
12 $3,061.07万 -18.34% 59.5% 59.5%
13 $218.10亿 -0.44% 31% 31%
14 $109.86亿 1.29% 76.2% 76.2%
15 $1.38亿 -9.72% 66.9% 66.9%
16 $109.58亿 -12.5% 55.2% 55.2%
17 $11.61亿 -6.51% 26% 26%
18 $16.42亿 26.96% 46.9% 46.9%
19 $1.07亿 -10.32% 31.5% 31.5%
20 $1,657.79万 -20.87% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63905.9 $6.55万 $6.38万 $2.89亿 $1.28兆 -2% -2%
2 $ 1871.9 $1,938.20 $1,867.94 $1.69亿 $2,259.26亿 -2.57% -2.57%
3 $ 1.0178 $1.05 $1.02 $2,141.89万 $620.02亿 -2.12% -2.12%
4 $ 599.9 $611.00 $597.40 $857.29万 $818.02亿 -1.39% -1.39%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $3,907.36万 $707.71亿 0.01% 0.01%
6 $ 75.83 $77.82 $75.59 $5,378.87万 $429.61亿 -1.77% -1.77%
7 $ 0.3309 $0.33 $0.33 $66.60万 $313.42亿 0.33% 0.33%
8 $ 0.06964 $0.07 $0.07 $1,205.65万 $117.15亿 -1.23% -1.23%
9 $ 213.59 $217.75 $213.18 $17.42万 $42.67亿 -1.45% -1.45%
10 $ 54.98 $55.51 $53.78 $956.58万 $186.57亿 0.56% 0.56%
11 $ 0.1935 $0.20 $0.19 $471.87万 $69.57亿 -2.34% -2.34%
12 $ 64291.8 $6.50万 $6.43万 $1,649.62 $82.88亿 -0.98% -0.98%
13 $ 9.64 $9.80 $9.11 $3.51万 $88.85亿 -0.9% -0.9%
15 $ 0.1624 $0.17 $0.16 $69.40万 $52.64亿 0.22% 0.22%
16 $ 45.05 $46.24 $45.02 $42.78万 $34.56亿 -2.53% -2.53%
17 $ 0.06787 $0.07 $0.07 $15.88万 $29.04亿 -2.11% -2.11%
18 $ 497.4 $520.32 $493.73 $432.13万 $81.95亿 -3.42% -3.42%
19 $ 6.49 $6.59 $6.38 $52.97万 $27.92亿 -0.79% -0.79%
20 $ 0.00000461 $0.00 $0.00 $32.36万 $27.16亿 -0.66% -0.66%
21 $ 0.6901 $0.71 $0.68 $365.09万 $26.17亿 -1.37% -1.37%
22 $ 0.04694 $0.05 $0.05 $13.63万 $18.12亿 -2.75% -2.75%
23 $ 0.05384 $0.05 $0.05 $71.23万 $14.40亿 1.64% 1.64%
24 $ 3.924 $4.12 $3.91 $60.70万 $24.92亿 -3.27% -3.27%
25 $ 0.8019 $0.82 $0.80 $30.49万 $13.26亿 -0.55% -0.55%
26 $ 0.4385 $0.44 $0.42 $20.99万 $14.26亿 3.07% 3.07%
27 $ 4370.58 $4,376.11 $4,308.90 $35.86万 $16.64亿 0.43% 0.43%
28 $ 0.6035 $0.62 $0.60 $20.73万 $15.06亿 -0.6% -0.6%
29 $ 89.7 $92.88 $89.02 $247.85万 $13.74亿 -1.64% -1.64%
30 $ 0.0000018135 $0.00 $0.00 $1,383.79 $18.13亿 0.72% 0.72%
31 $ 201.19 $207.68 $200.42 $201.29万 $21.26亿 -2.99% -2.99%
32 $ 93.87 $94.63 $92.91 $143.62万 $19.71亿 -0.26% -0.26%
33 $ 0.000002859 $0.00 $0.00 $366.24万 $12.03亿 -2.38% -2.38%
34 $ 6.426 $6.54 $6.39 $17.54万 $9.96亿 -1.04% -1.04%
35 $ 1.599 $1.67 $1.60 $481.73万 $20.54亿 -2.73% -2.73%
36 $ 2.308 $2.33 $2.17 $48.74万 $12.61亿 4.71% 4.71%
37 $ 0.08838 $0.09 $0.09 $66.33万 $7.41亿 -1.5% -1.5%
38 $ 0.3351 $0.35 $0.31 $1,075.97万 $9.07亿 4.49% 4.49%
39 $ 1.409 $1.43 $1.37 $5.51万 $6.86亿 1.58% 1.58%
40 $ 0.9979 $1.00 $1.00 $846.63万 $9.81亿 -0.04% -0.04%
41 $ 0.08746 $0.09 $0.09 $394.55万 $6.96亿 0.48% 0.48%
42 $ 0.998 $1.00 $1.00 $3.07万 $8.54亿 -0.19% -0.19%
43 $ 0.02593 $0.03 $0.03 $27.33万 $7.03亿 -2.62% -2.62%
44 $ 57.98 $58.86 $57.35 $2.78万 $7.00亿 -1.09% -1.09%
45 $ 0.0827 $0.09 $0.08 $12.30万 $7.31亿 -3.78% -3.78%
46 $ 0.00607 $0.01 $0.01 $10.02万 $5.02亿 -0.11% -0.11%
47 $ 0.02745 $0.03 $0.03 $6.32万 $5.24亿 1.89% 1.89%
48 $ 0.5935 $0.60 $0.59 $10.22万 $4.46亿 -1.03% -1.03%

快讯

更多