美股存储股短线拉升,闪迪涨超4.2%

【美股存储股短线拉升,闪迪涨超4.2%】金色财经报道,美股存储股短线拉升,闪迪涨超4.2%,西部数据涨2.2%,美光科技涨近2%。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $178.80亿 -11.45% 86.7% 86.7%
2 $27.05亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $403.97亿 -8.11% 85.4% 85.4%
4 $9.37亿 -15.26% 69.3% 69.3%
5 $110.31亿 -6.71% 65.3% 65.3%
6 $12.52亿 -8.49% 53.3% 53.3%
7 $2.08亿 19.26% 65.3% 65.3%
8 $7.50亿 -8.63% 68.4% 68.4%
9 $2.74亿 -20.66% 56.9% 56.9%
10 $70.28亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.47亿 5.45% 36.2% 36.2%
12 $3,080.12万 -18.07% 59.5% 59.5%
13 $218.91亿 -0.42% 31% 31%
14 $108.70亿 1.29% 76.2% 76.2%
15 $1.41亿 -9.45% 66.9% 66.9%
16 $109.95亿 -12.68% 55.2% 55.2%
17 $11.71亿 -6.61% 26% 26%
18 $16.49亿 26.56% 46.9% 46.9%
19 $1.10亿 -10.72% 31.5% 31.5%
20 $1,667.25万 -20.62% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64079.8 $6.55万 $6.41万 $2.39亿 $1.28兆 -1.76% -1.76%
2 $ 1874.06 $1,938.20 $1,871.71 $1.53亿 $2,261.87亿 -2.64% -2.64%
3 $ 1.0214 $1.05 $1.02 $1,978.62万 $622.21亿 -2.05% -2.05%
4 $ 601 $611.00 $599.60 $816.00万 $819.52亿 -1.16% -1.16%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $3,762.10万 $707.64亿 0% 0%
6 $ 75.76 $77.82 $75.76 $4,712.62万 $429.21亿 -1.97% -1.97%
7 $ 0.3313 $0.33 $0.33 $64.86万 $313.80亿 0.39% 0.39%
8 $ 0.06967 $0.07 $0.07 $1,191.73万 $117.20亿 -1.42% -1.42%
9 $ 213.85 $218.00 $213.33 $18.18万 $42.72亿 -1.89% -1.89%
10 $ 54.32 $55.30 $53.78 $804.59万 $184.33亿 -0.93% -0.93%
11 $ 0.19527 $0.20 $0.19 $430.80万 $70.20亿 -1.18% -1.18%
12 $ 64291.8 $6.50万 $6.43万 $1,649.62 $82.88亿 -0.98% -0.98%
13 $ 9.64 $9.80 $9.11 $3.52万 $88.85亿 -0.96% -0.96%
15 $ 0.16227 $0.17 $0.16 $70.52万 $52.60亿 -0.61% -0.61%
16 $ 45.15 $46.42 $45.09 $39.00万 $34.64亿 -2.73% -2.73%
17 $ 0.06812 $0.07 $0.07 $15.38万 $29.15亿 -1.73% -1.73%
18 $ 503.11 $520.32 $498.39 $409.88万 $82.89亿 -2.93% -2.93%
19 $ 6.467 $6.59 $6.38 $52.00万 $27.82亿 -1.59% -1.59%
20 $ 0.000004626 $0.00 $0.00 $29.50万 $27.26亿 -0.23% -0.23%
21 $ 0.6899 $0.71 $0.68 $356.36万 $26.16亿 -1.83% -1.83%
22 $ 0.04685 $0.05 $0.05 $13.09万 $18.08亿 -3.08% -3.08%
23 $ 0.05325 $0.05 $0.05 $77.47万 $14.24亿 0.54% 0.54%
24 $ 3.942 $4.12 $3.91 $63.80万 $25.04亿 -3.04% -3.04%
25 $ 0.8039 $0.82 $0.80 $27.85万 $13.29亿 -0.81% -0.81%
26 $ 0.4348 $0.44 $0.42 $19.79万 $14.14亿 2.52% 2.52%
27 $ 4356.58 $4,360.74 $4,308.90 $28.60万 $16.59亿 0.02% 0.02%
28 $ 0.6071 $0.62 $0.60 $20.68万 $15.15亿 0.59% 0.59%
29 $ 90.11 $92.88 $89.57 $238.16万 $13.80亿 -1.59% -1.59%
30 $ 0.0000018135 $0.00 $0.00 $1,383.79 $18.13亿 0.72% 0.72%
31 $ 203.15 $208.58 $200.42 $137.67万 $21.47亿 -2.6% -2.6%
32 $ 93.88 $95.04 $92.91 $203.01万 $19.71亿 -1.07% -1.07%
33 $ 0.000002871 $0.00 $0.00 $410.96万 $12.08亿 -1.06% -1.06%
34 $ 6.447 $6.54 $6.41 $15.70万 $10.00亿 -1.08% -1.08%
35 $ 1.619 $1.67 $1.60 $455.91万 $20.80亿 -0.43% -0.43%
36 $ 2.268 $2.28 $2.17 $32.16万 $12.39亿 2.62% 2.62%
37 $ 0.08835 $0.09 $0.09 $67.25万 $7.41亿 -1.8% -1.8%
38 $ 0.3434 $0.35 $0.31 $1,050.22万 $9.29亿 6.02% 6.02%
39 $ 1.408 $1.42 $1.37 $3.87万 $6.85亿 1.29% 1.29%
40 $ 0.9979 $1.00 $1.00 $916.27万 $9.81亿 -0.02% -0.02%
41 $ 0.08811 $0.09 $0.09 $382.56万 $7.01亿 0.37% 0.37%
42 $ 0.998 $1.00 $1.00 $3.08万 $8.54亿 -0.19% -0.19%
43 $ 0.02621 $0.03 $0.03 $26.60万 $7.10亿 -1.2% -1.2%
44 $ 57.88 $59.04 $57.72 $2.73万 $6.99亿 -1.96% -1.96%
45 $ 0.08189 $0.09 $0.08 $12.17万 $7.24亿 -4.9% -4.9%
46 $ 0.006088 $0.01 $0.01 $9.81万 $5.03亿 -0.26% -0.26%
47 $ 0.0277 $0.03 $0.03 $6.39万 $5.29亿 2.85% 2.85%
48 $ 0.5891 $0.60 $0.59 $9.72万 $4.43亿 -1.96% -1.96%

快讯

更多