某巨鲸向Hyperliquid转入60000枚HYPE并卖出31560枚,套现177万美元

【某巨鲸向Hyperliquid转入60000枚HYPE并卖出31560枚,套现177万美元】金色财经报道,8月13日,据Onchain Lens监测,某巨鲸向Hyperliquid转入60000枚$HYPE,现已卖出31560枚,套现177万美元。目前仍有两笔HYPE时间加权平均价(TWAP)卖单处于执行状态,其中一笔规模40000枚(约210万美元),剩余执行时长约15小时。该地址还向Coinbase转入约167万枚USDC。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $182.79亿 -11.5% 86.7% 86.7%
2 $25.93亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $395.20亿 -8.15% 85.4% 85.4%
4 $8.97亿 -14.99% 69.3% 69.3%
5 $111.38亿 -6.6% 65.3% 65.3%
6 $12.40亿 -8.44% 53.3% 53.3%
7 $2.11亿 19.4% 65.3% 65.3%
8 $7.39亿 -8.9% 68.4% 68.4%
9 $2.88亿 -21.39% 56.9% 56.9%
10 $71.69亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.30亿 5.38% 36.2% 36.2%
12 $2,980.67万 -18.48% 59.5% 59.5%
13 $213.18亿 -0.43% 31% 31%
14 $113.24亿 1.28% 76.2% 76.2%
15 $1.41亿 -9.34% 66.9% 66.9%
16 $105.88亿 -12.46% 55.2% 55.2%
17 $11.59亿 -6.36% 26% 26%
18 $16.17亿 27.31% 46.9% 46.9%
19 $1.09亿 -10.41% 31.5% 31.5%
20 $1,700.18万 -20.57% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63739.8 $6.45万 $6.33万 $3.10亿 $1.27兆 -0.04% -0.04%
2 $ 1892.09 $1,925.01 $1,873.38 $1.74亿 $2,283.63亿 0.18% 0.18%
3 $ 1.0125 $1.03 $1.00 $2,149.21万 $616.79亿 -0.71% -0.71%
4 $ 612.7 $615.50 $608.80 $832.34万 $835.48亿 -0.34% -0.34%
5 $ 1.0009 $1.00 $1.00 $3,813.99万 $707.78亿 0.01% 0.01%
6 $ 76.19 $77.30 $75.35 $4,177.45万 $431.65亿 -0.2% -0.2%
7 $ 0.3358 $0.34 $0.33 $277.23万 $318.06亿 0.38% 0.38%
8 $ 0.07034 $0.07 $0.07 $1,778.42万 $118.33亿 -2.41% -2.41%
9 $ 214.89 $216.58 $211.34 $13.92万 $42.93亿 0.62% 0.62%
10 $ 56.76 $56.95 $54.49 $1,433.80万 $192.61亿 4.07% 4.07%
11 $ 0.18402 $0.19 $0.18 $405.33万 $66.16亿 -1.8% -1.8%
12 $ 63459.2 $6.44万 $6.34万 $4.73万 $81.81亿 -1.32% -1.32%
13 $ 9.401 $9.56 $9.00 $53.61万 $86.65亿 3.35% 3.35%
15 $ 0.1618 $0.16 $0.16 $61.74万 $52.44亿 -0.01% -0.01%
16 $ 44.92 $45.66 $44.67 $47.35万 $34.46亿 -1.03% -1.03%
17 $ 0.06626 $0.07 $0.07 $18.36万 $28.35亿 -0.76% -0.76%
18 $ 494.78 $499.34 $474.54 $478.44万 $81.52亿 2.44% 2.44%
19 $ 6.5 $6.55 $6.21 $96.76万 $27.97亿 3.24% 3.24%
20 $ 0.000004462 $0.00 $0.00 $23.73万 $26.29亿 -0.26% -0.26%
21 $ 0.6885 $0.70 $0.68 $218.69万 $26.11亿 -0.43% -0.43%
22 $ 0.04676 $0.05 $0.05 $9.07万 $18.05亿 0.08% 0.08%
23 $ 0.05524 $0.06 $0.05 $49.72万 $14.77亿 -0.89% -0.89%
24 $ 3.567 $3.80 $3.46 $615.34万 $22.66亿 -5.75% -5.75%
25 $ 0.7753 $0.80 $0.77 $15.32万 $12.82亿 -2.29% -2.29%
26 $ 0.4639 $0.47 $0.43 $45.03万 $15.09亿 6.79% 6.79%
27 $ 4392.4 $4,443.17 $4,384.67 $62.90万 $16.73亿 -0.14% -0.14%
28 $ 0.604 $0.61 $0.60 $4.89万 $15.07亿 -0.37% -0.37%
29 $ 88.47 $90.40 $87.60 $279.30万 $13.55亿 -1.49% -1.49%
30 $ 0.0000018213 $0.00 $0.00 $1,291.73 $18.21亿 -0.13% -0.13%
31 $ 200.04 $205.20 $197.15 $169.65万 $21.14亿 -1.91% -1.91%
32 $ 103.17 $108.17 $94.54 $149.72万 $21.67亿 8.71% 8.71%
33 $ 0.000002716 $0.00 $0.00 $400.04万 $11.43亿 -4.86% -4.86%
34 $ 6.287 $6.49 $6.13 $16.80万 $9.75亿 -1.33% -1.33%
35 $ 1.665 $1.68 $1.61 $566.20万 $21.39亿 0.24% 0.24%
36 $ 2.168 $2.26 $2.14 $29.88万 $11.84亿 -2.86% -2.86%
37 $ 0.08819 $0.09 $0.09 $49.32万 $7.39亿 0.23% 0.23%
38 $ 0.3329 $0.34 $0.33 $622.89万 $9.01亿 -1.97% -1.97%
39 $ 1.398 $1.43 $1.39 $10.60万 $6.81亿 -2.3% -2.3%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $1,176.48万 $9.81亿 0.02% 0.02%
41 $ 0.08766 $0.09 $0.09 $348.89万 $6.98亿 -2.62% -2.62%
42 $ 0.9996 $1.00 $1.00 $1.76万 $8.55亿 0% 0%
43 $ 0.02563 $0.03 $0.03 $56.67万 $6.94亿 -1.15% -1.15%
44 $ 58.13 $59.77 $57.48 $1.99万 $7.02亿 0.57% 0.57%
45 $ 0.07927 $0.08 $0.08 $6.84万 $7.01亿 -2.8% -2.8%
46 $ 0.006033 $0.01 $0.01 $4.98万 $4.99亿 -0.75% -0.75%
47 $ 0.02656 $0.03 $0.03 $2.41万 $5.07亿 -1.19% -1.19%
48 $ 0.567 $0.58 $0.55 $11.78万 $4.26亿 -1.64% -1.64%

快讯

更多