但斌最新美股持仓:Q2新进7家公司

【但斌最新美股持仓:Q2新进7家公司】金色财经报道,8月12日,但斌旗下东方港湾海外基金向SEC提交报告显示,截至2026年二季度末,其美股持仓总市值达16.5亿美元,较一季度末的11.3亿美元增长46%。从最新持仓来看,但斌依然在押注AI。谷歌稳居第一重仓股,持仓市值超3.7亿美元。二季度,东方港湾明显加大了对半导体、算力硬件、存储和光通信等产业链的布局。东方港湾海外基金最新调仓动向曝光。二季度,新进英特尔、闪迪、超威半导体、迈威尔科技、ARM、博通和Lumentum;增持美光;减持谷歌C、英伟达、台积电、亚马逊和Meta;清仓谷歌A、苹果、CRCL、特斯拉、Direxion2倍做多每日GOOGL ETF和ProShares3倍做多纳指ETF。从新进标的来看,方向非常清晰。半导体上游、算力硬件、存储、光通信,基本都围绕AI产业链展开,且偏向硬件制造和芯片底层赛道。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $180.94亿 -11.21% 86.7% 86.7%
2 $26.96亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $412.78亿 -8.36% 85.4% 85.4%
4 $9.32亿 -15.61% 69.3% 69.3%
5 $107.12亿 -6.68% 65.3% 65.3%
6 $12.74亿 -8.11% 53.3% 53.3%
7 $2.05亿 19.39% 65.3% 65.3%
8 $7.57亿 -8.88% 68.4% 68.4%
9 $2.78亿 -21.56% 56.9% 56.9%
10 $74.03亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.49亿 5.51% 36.2% 36.2%
12 $2,968.46万 -18.42% 59.5% 59.5%
13 $216.20亿 -0.43% 31% 31%
14 $110.45亿 1.26% 76.2% 76.2%
15 $1.38亿 -9.75% 66.9% 66.9%
16 $109.48亿 -12.3% 55.2% 55.2%
17 $11.62亿 -6.38% 26% 26%
18 $15.89亿 26.74% 46.9% 46.9%
19 $1.09亿 -10.85% 31.5% 31.5%
20 $1,635.29万 -20.55% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63789.8 $6.45万 $6.32万 $3.02亿 $1.27兆 -0.56% -0.56%
2 $ 1891.56 $1,898.01 $1,853.12 $1.35亿 $2,282.99亿 0.6% 0.6%
3 $ 1.0181 $1.03 $0.99 $2,982.24万 $620.20亿 1.22% 1.22%
4 $ 610.6 $620.40 $604.90 $1,484.77万 $832.61亿 0.87% 0.87%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $3,083.80万 $707.71亿 0% 0%
6 $ 76.18 $76.66 $74.64 $3,950.16万 $431.59亿 0.3% 0.3%
7 $ 0.3363 $0.34 $0.33 $448.35万 $318.54亿 1.26% 1.26%
8 $ 0.07161 $0.07 $0.07 $2,612.46万 $120.47亿 1.89% 1.89%
9 $ 213.31 $215.54 $211.10 $11.27万 $42.61亿 -0.82% -0.82%
10 $ 55.02 $55.43 $53.75 $1,088.84万 $186.71亿 -0.38% -0.38%
11 $ 0.18556 $0.19 $0.18 $559.51万 $66.71亿 -1.72% -1.72%
12 $ 63589.7 $6.43万 $6.35万 $3,984.34 $81.98亿 -1.14% -1.14%
13 $ 9.095 $9.48 $9.00 $35.47万 $83.83亿 -3.92% -3.92%
15 $ 0.16001 $0.16 $0.16 $48.71万 $51.86亿 -1.08% -1.08%
16 $ 45.31 $45.61 $44.93 $33.50万 $34.76亿 0.08% 0.08%
17 $ 0.06644 $0.07 $0.07 $19.10万 $28.43亿 -1.35% -1.35%
18 $ 475.13 $490.29 $466.65 $463.13万 $78.28亿 -2.43% -2.43%
19 $ 6.229 $6.53 $6.11 $69.81万 $26.80亿 -3.96% -3.96%
20 $ 0.000004447 $0.00 $0.00 $34.59万 $26.20亿 -1.26% -1.26%
21 $ 0.688 $0.70 $0.67 $291.27万 $26.09亿 -0.39% -0.39%
22 $ 0.04691 $0.05 $0.05 $14.78万 $18.11亿 -0.19% -0.19%
23 $ 0.05494 $0.06 $0.05 $125.11万 $14.69亿 -0.48% -0.48%
24 $ 3.518 $3.97 $3.46 $446.69万 $22.35亿 -10.8% -10.8%
25 $ 0.7861 $0.81 $0.78 $23.27万 $13.00亿 -2.73% -2.73%
26 $ 0.4312 $0.46 $0.43 $22.90万 $14.03亿 -4.64% -4.64%
27 $ 4401.08 $4,412.92 $4,359.84 $49.76万 $16.76亿 0.66% 0.66%
28 $ 0.6042 $0.61 $0.60 $8.44万 $15.08亿 0.18% 0.18%
29 $ 88.95 $90.40 $86.14 $339.96万 $13.62亿 0.16% 0.16%
30 $ 0.0000018182 $0.00 $0.00 $596.69 $18.18亿 0.39% 0.39%
31 $ 203.17 $205.75 $196.28 $476.19万 $21.47亿 1.75% 1.75%
32 $ 95.34 $96.00 $94.08 $75.17万 $20.02亿 0.34% 0.34%
33 $ 0.000002819 $0.00 $0.00 $245.06万 $11.86亿 -1.36% -1.36%
34 $ 6.321 $6.44 $6.28 $11.71万 $9.80亿 -1.2% -1.2%
35 $ 1.64 $1.68 $1.54 $756.03万 $21.07亿 2.18% 2.18%
36 $ 2.224 $2.35 $2.21 $75.49万 $12.15亿 -4.01% -4.01%
37 $ 0.08869 $0.09 $0.09 $61.56万 $7.44亿 3.28% 3.28%
38 $ 0.3375 $0.35 $0.32 $785.42万 $9.13亿 0.98% 0.98%
39 $ 1.416 $1.45 $1.41 $7.42万 $6.89亿 0.63% 0.63%
40 $ 0.9979 $1.00 $1.00 $983.61万 $9.81亿 -0.02% -0.02%
41 $ 0.08927 $0.09 $0.09 $516.03万 $7.10亿 -1.56% -1.56%
42 $ 0.9996 $1.00 $1.00 $1,507.91 $8.55亿 0.12% 0.12%
43 $ 0.02577 $0.03 $0.03 $38.73万 $6.98亿 -1.79% -1.79%
44 $ 57.54 $58.90 $56.66 $1.87万 $6.95亿 -1.13% -1.13%
45 $ 0.08094 $0.08 $0.08 $7.11万 $7.15亿 -2.11% -2.11%
46 $ 0.006062 $0.01 $0.01 $6.59万 $5.01亿 -0.55% -0.55%
47 $ 0.02682 $0.03 $0.03 $4.38万 $5.12亿 -1.1% -1.1%
48 $ 0.5668 $0.59 $0.57 $20.63万 $4.26亿 -2.92% -2.92%

快讯

更多