CoreWeave盘前大涨近16%,Q2业绩全面超预期

【CoreWeave盘前大涨近16%,Q2业绩全面超预期】金色财经报道,8月12日,人工智能(AI)云计算公司CoreWeave盘前大涨近16%,报104.5美元。消息面上,公司公布,第二季经营收入录得25.8亿美元,优于分析员预期的25.6亿美元,同比急增112%;净亏损报6.26亿美元,少于市场估计的亏损7.57亿美元;经调整后EBITDA录得15.1亿美元,胜分析员预测的14.3亿美元。期内,经营亏损报0.49亿美元,少于市场估计的亏损0.87亿美元;每股亏1.14美元,与分析员预料的亏损幅度一致,显示利润表仍承受巨大压力。截至6月30日的第二季,公司订单销售收入积压约1040亿美元,较前一季末的994亿美元进一步增加,第三季亦获得超过250亿美元采购承诺。行政总裁Michael Intrator称,集团全面超额完成了预期目标,第二季签署的客户合约预期贡献利润率,较近几季新增合约高出5至10个百分点。显示随着企业和AI公司持续扩大算力投入,基础设施需求仍在快速增长。CoreWeave预计第三季销售介乎34.5亿至36亿美元,全年销售预料为124亿至132亿美元之间;估计第三季资本支出介乎115亿至135亿美元,上调全年资本支出到350亿至390亿美元,高于先前预期的310亿美元至350亿美元。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $182.19亿 -11.47% 86.7% 86.7%
2 $25.74亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $392.21亿 -8.3% 85.4% 85.4%
4 $8.93亿 -15.16% 69.3% 69.3%
5 $111.36亿 -6.81% 65.3% 65.3%
6 $12.63亿 -8.22% 53.3% 53.3%
7 $2.06亿 19.17% 65.3% 65.3%
8 $7.23亿 -8.67% 68.4% 68.4%
9 $2.74亿 -20.67% 56.9% 56.9%
10 $72.15亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.29亿 5.35% 36.2% 36.2%
12 $3,090.84万 -18.83% 59.5% 59.5%
13 $212.26亿 -0.42% 31% 31%
14 $110.59亿 1.26% 76.2% 76.2%
15 $1.40亿 -9.62% 66.9% 66.9%
16 $106.77亿 -12.26% 55.2% 55.2%
17 $11.91亿 -6.29% 26% 26%
18 $16.34亿 26.81% 46.9% 46.9%
19 $1.10亿 -10.33% 31.5% 31.5%
20 $1,644.59万 -20.78% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64066 $6.45万 $6.32万 $3.12亿 $1.28兆 -0.29% -0.29%
2 $ 1903.83 $1,909.62 $1,853.12 $1.44亿 $2,297.80亿 1.13% 1.13%
3 $ 1.024 $1.03 $0.99 $3,061.88万 $623.79亿 1.71% 1.71%
4 $ 613.2 $620.40 $605.60 $1,446.33万 $836.16亿 1.03% 1.03%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $3,212.20万 $707.71亿 0% 0%
6 $ 76.7 $76.90 $74.64 $3,954.93万 $434.54亿 1.2% 1.2%
7 $ 0.3361 $0.34 $0.33 $448.00万 $318.35亿 0.38% 0.38%
8 $ 0.072 $0.07 $0.07 $2,598.13万 $121.12亿 2.04% 2.04%
9 $ 213.91 $215.00 $211.10 $10.80万 $42.73亿 -0.5% -0.5%
10 $ 55.36 $55.43 $53.75 $1,134.25万 $187.86亿 0.14% 0.14%
11 $ 0.18739 $0.19 $0.18 $559.37万 $67.37亿 -0.77% -0.77%
12 $ 63589.7 $6.37万 $6.35万 $3,212.43 $81.98亿 -0.22% -0.22%
13 $ 9.091 $9.48 $9.00 $35.51万 $83.79亿 -3.15% -3.15%
15 $ 0.1614 $0.16 $0.16 $48.61万 $52.31亿 0.06% 0.06%
16 $ 45.44 $45.61 $44.93 $33.36万 $34.86亿 -0.24% -0.24%
17 $ 0.06675 $0.07 $0.07 $19.44万 $28.56亿 -0.96% -0.96%
18 $ 479.52 $490.29 $466.65 $467.73万 $79.01亿 -1.46% -1.46%
19 $ 6.248 $6.52 $6.11 $69.81万 $26.88亿 -4.09% -4.09%
20 $ 0.0000045 $0.00 $0.00 $34.55万 $26.52亿 -0.66% -0.66%
21 $ 0.6915 $0.70 $0.67 $287.93万 $26.22亿 -0.11% -0.11%
22 $ 0.04704 $0.05 $0.05 $14.51万 $18.16亿 0.25% 0.25%
23 $ 0.05494 $0.06 $0.05 $125.35万 $14.69亿 -0.52% -0.52%
24 $ 3.538 $3.96 $3.46 $483.04万 $22.47亿 -10.67% -10.67%
25 $ 0.7903 $0.81 $0.78 $23.39万 $13.07亿 -2.45% -2.45%
26 $ 0.4323 $0.45 $0.43 $21.87万 $14.06亿 -4.52% -4.52%
27 $ 4410.65 $4,420.81 $4,359.84 $55.24万 $16.80亿 0.86% 0.86%
28 $ 0.6049 $0.61 $0.60 $8.37万 $15.10亿 0.11% 0.11%
29 $ 89.71 $90.40 $86.14 $339.54万 $13.74亿 0.66% 0.66%
30 $ 0.0000018181 $0.00 $0.00 $553.24 $18.18亿 -0.14% -0.14%
31 $ 204.34 $205.75 $196.28 $481.57万 $21.59亿 1.95% 1.95%
32 $ 95.6 $96.00 $94.08 $69.11万 $20.08亿 0.52% 0.52%
33 $ 0.000002845 $0.00 $0.00 $246.27万 $11.97亿 -0.48% -0.48%
34 $ 6.378 $6.44 $6.28 $12.36万 $9.89亿 -0.39% -0.39%
35 $ 1.657 $1.68 $1.54 $778.82万 $21.29亿 3.3% 3.3%
36 $ 2.239 $2.35 $2.21 $75.57万 $12.23亿 -2.98% -2.98%
37 $ 0.08863 $0.09 $0.09 $59.34万 $7.43亿 3.53% 3.53%
38 $ 0.3349 $0.35 $0.32 $764.84万 $9.06亿 -0.53% -0.53%
39 $ 1.416 $1.45 $1.41 $7.42万 $6.89亿 0.28% 0.28%
40 $ 0.9979 $1.00 $1.00 $890.03万 $9.81亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.08967 $0.09 $0.09 $502.18万 $7.14亿 -1% -1%
42 $ 0.9996 $1.00 $1.00 $873.02 $8.55亿 0% 0%
43 $ 0.02588 $0.03 $0.03 $36.94万 $7.01亿 -2% -2%
44 $ 57.65 $58.68 $56.66 $1.73万 $6.96亿 -1.67% -1.67%
45 $ 0.08121 $0.08 $0.08 $6.84万 $7.18亿 -1.65% -1.65%
46 $ 0.006055 $0.01 $0.01 $6.33万 $5.01亿 -1.15% -1.15%
47 $ 0.02685 $0.03 $0.03 $4.40万 $5.12亿 -1.03% -1.03%
48 $ 0.5699 $0.58 $0.57 $19.86万 $4.28亿 -2.56% -2.56%

快讯

更多