Coinbase获阿布扎比监管许可,将设立国际代币化中心

【Coinbase获阿布扎比监管许可,将设立国际代币化中心】金色财经报道,8月11日,Coinbase宣布已获得阿布扎比全球市场金融服务监管局(FSRA)颁发的金融服务许可(FSP),将在阿布扎比全球市场(ADGM)设立国际代币化中心。该许可允许其开展投资交易安排及托管业务,为推出代币化证券奠定监管基础。Coinbase表示,此举是其推进链上资本市场和代币化证券基础设施建设的重要进展,并将阿联酋视为其美国以外重点布局的全球金融基础设施枢纽之一。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $184.78亿 -11.15% 86.7% 86.7%
2 $25.70亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $398.74亿 -8.33% 85.4% 85.4%
4 $9.14亿 -15.6% 69.3% 69.3%
5 $111.34亿 -6.72% 65.3% 65.3%
6 $12.50亿 -8.39% 53.3% 53.3%
7 $2.01亿 19.34% 65.3% 65.3%
8 $7.41亿 -8.98% 68.4% 68.4%
9 $2.84亿 -20.6% 56.9% 56.9%
10 $72.21亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.52亿 5.31% 36.2% 36.2%
12 $3,095.90万 -17.97% 59.5% 59.5%
13 $214.43亿 -0.44% 31% 31%
14 $112.85亿 1.3% 76.2% 76.2%
15 $1.41亿 -9.26% 66.9% 66.9%
16 $109.88亿 -12.72% 55.2% 55.2%
17 $11.90亿 -6.51% 26% 26%
18 $15.89亿 26.23% 46.9% 46.9%
19 $1.07亿 -10.32% 31.5% 31.5%
20 $1,624.53万 -21.3% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64353 $6.50万 $6.38万 $2.64亿 $1.29兆 -0.94% -0.94%
2 $ 1891.2 $1,915.71 $1,867.94 $1.63亿 $2,282.56亿 -1.21% -1.21%
3 $ 1.0063 $1.03 $1.00 $2,428.25万 $613.01亿 -2.4% -2.4%
4 $ 612.5 $614.90 $597.40 $997.42万 $835.20亿 1.39% 1.39%
5 $ 1.0006 $1.00 $1.00 $3,579.94万 $707.57亿 0% 0%
6 $ 75.88 $76.88 $75.42 $4,923.05万 $429.89亿 -1.15% -1.15%
7 $ 0.3363 $0.34 $0.33 $199.99万 $318.54亿 1.35% 1.35%
8 $ 0.07066 $0.07 $0.07 $1,141.26万 $118.87亿 1.05% 1.05%
9 $ 213.62 $216.10 $212.49 $14.07万 $42.68亿 -0.89% -0.89%
10 $ 55.01 $56.12 $54.01 $1,064.14万 $186.68亿 0.07% 0.07%
11 $ 0.1879 $0.20 $0.19 $529.95万 $67.55亿 -4.47% -4.47%
12 $ 64325.7 $6.50万 $6.42万 $1,868.47 $82.93亿 -0.97% -0.97%
13 $ 9.413 $9.70 $9.33 $6.10万 $86.76亿 -2.36% -2.36%
15 $ 0.1607 $0.16 $0.16 $37.71万 $52.09亿 -1.65% -1.65%
16 $ 45.36 $45.57 $45.01 $27.59万 $34.80亿 -0.15% -0.15%
17 $ 0.06663 $0.07 $0.07 $19.04万 $28.51亿 -2.41% -2.41%
18 $ 486.82 $508.40 $483.82 $456.70万 $80.21亿 -3.02% -3.02%
19 $ 6.479 $6.57 $6.41 $40.23万 $27.88亿 -0.76% -0.76%
20 $ 0.000004503 $0.00 $0.00 $49.51万 $26.53亿 -3.82% -3.82%
21 $ 0.6884 $0.70 $0.68 $295.94万 $26.11亿 -0.79% -0.79%
22 $ 0.04696 $0.05 $0.05 $14.84万 $18.13亿 -1.24% -1.24%
23 $ 0.05547 $0.06 $0.05 $117.22万 $14.83亿 4.71% 4.71%
24 $ 3.868 $4.03 $3.86 $62.67万 $24.57亿 -3.54% -3.54%
25 $ 0.7981 $0.82 $0.80 $30.74万 $13.19亿 -1.52% -1.52%
26 $ 0.4506 $0.46 $0.43 $34.87万 $14.66亿 3.46% 3.46%
27 $ 4388.5 $4,429.30 $4,315.06 $52.90万 $16.71亿 1.46% 1.46%
28 $ 0.605 $0.61 $0.60 $6.97万 $15.10亿 -0.6% -0.6%
29 $ 88.76 $91.72 $88.26 $325.02万 $13.59亿 -2.85% -2.85%
30 $ 0.00000182 $0.00 $0.00 $775.72 $18.20亿 0.59% 0.59%
31 $ 201.34 $204.64 $198.51 $243.14万 $21.28亿 -1.2% -1.2%
32 $ 95.55 $96.00 $93.22 $153.10万 $20.07亿 1.47% 1.47%
33 $ 0.000002852 $0.00 $0.00 $237.75万 $12.00亿 -1.17% -1.17%
34 $ 6.399 $6.52 $6.38 $16.53万 $9.92亿 -1.72% -1.72%
35 $ 1.587 $1.66 $1.58 $396.52万 $20.39亿 -4.16% -4.16%
36 $ 2.288 $2.40 $2.20 $90.95万 $12.50亿 3.15% 3.15%
37 $ 0.08621 $0.09 $0.08 $66.04万 $7.23亿 -2.92% -2.92%
38 $ 0.3341 $0.35 $0.33 $914.61万 $9.04亿 -1.24% -1.24%
39 $ 1.421 $1.43 $1.38 $8.45万 $6.92亿 2.74% 2.74%
40 $ 0.9978 $1.00 $1.00 $1,110.56万 $9.81亿 -0.02% -0.02%
41 $ 0.08949 $0.09 $0.09 $464.19万 $7.12亿 -1.42% -1.42%
42 $ 0.9996 $1.00 $1.00 $1,448.18 $8.55亿 0.16% 0.16%
43 $ 0.026 $0.03 $0.03 $26.31万 $7.04亿 -1.14% -1.14%
44 $ 58.54 $58.90 $57.35 $2.19万 $7.07亿 0.11% 0.11%
45 $ 0.08257 $0.08 $0.08 $6.28万 $7.30亿 -0.02% -0.02%
46 $ 0.006084 $0.01 $0.01 $9.85万 $5.03亿 -0.18% -0.18%
47 $ 0.02719 $0.03 $0.03 $6.25万 $5.19亿 -0.69% -0.69%
48 $ 0.5829 $0.60 $0.58 $10.56万 $4.38亿 -1.98% -1.98%

快讯

更多