CryptoQuant承认错误解读CME持仓:BTC杠杆基金整体尚未转多

【CryptoQuant承认错误解读CME持仓:BTC杠杆基金整体尚未转多】金色财经报道,8月11日,CryptoQuant首席执行官Ki Young Ju发文更正此前对CME比特币期货数据的错误解读。他此前称杠杆基金为净多头,但实际数据(CFTC,截至8月4日)显示,该数据实为“总报告持仓”,涵盖所有大型机构交易者(含资产管理公司、交易商等),而非杠杆基金。更正后数据显示:总报告持仓为温和净多头;杠杆基金在标准BTC期货上仍为净空头,但过去一年以BTC计已缩减约50%,因基差交易优势减弱(基差低于国债收益率)。其在Micro BTC期货上净多头仅+394枚BTC,规模不大。Ki Young Ju表示,杠杆基金整体尚未转多,但结构性空头正在消退,可能反映套利交易平仓和方向性头寸调整。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $185.80亿 -11.13% 86.7% 86.7%
2 $27.09亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $407.62亿 -8.16% 85.4% 85.4%
4 $8.95亿 -15.34% 69.3% 69.3%
5 $111.31亿 -6.89% 65.3% 65.3%
6 $12.41亿 -8.15% 53.3% 53.3%
7 $2.09亿 19.24% 65.3% 65.3%
8 $7.27亿 -8.88% 68.4% 68.4%
9 $2.76亿 -20.92% 56.9% 56.9%
10 $71.18亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.50亿 5.36% 36.2% 36.2%
12 $3,003.89万 -18.19% 59.5% 59.5%
13 $222.69亿 -0.44% 31% 31%
14 $110.17亿 1.29% 76.2% 76.2%
15 $1.41亿 -9.42% 66.9% 66.9%
16 $108.73亿 -12.66% 55.2% 55.2%
17 $11.93亿 -6.47% 26% 26%
18 $16.20亿 26.58% 46.9% 46.9%
19 $1.09亿 -10.67% 31.5% 31.5%
20 $1,648.82万 -20.65% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64105.4 $6.53万 $6.38万 $2.44亿 $1.28兆 -1.75% -1.75%
2 $ 1877.45 $1,927.20 $1,867.94 $1.51亿 $2,265.96亿 -2.55% -2.55%
3 $ 1.0053 $1.04 $1.00 $2,351.55万 $612.40亿 -2.77% -2.77%
4 $ 604.8 $606.60 $597.40 $814.31万 $824.70亿 0.03% 0.03%
5 $ 1.0009 $1.00 $1.00 $4,155.48万 $707.78亿 0.01% 0.01%
6 $ 75.93 $77.12 $75.42 $4,805.51万 $430.18亿 -1.31% -1.31%
7 $ 0.3319 $0.33 $0.33 $89.49万 $314.37亿 0.39% 0.39%
8 $ 0.07028 $0.07 $0.07 $956.37万 $118.23亿 0.29% 0.29%
9 $ 215.25 $216.69 $212.49 $14.45万 $43.00亿 -0.5% -0.5%
10 $ 55.13 $56.12 $54.01 $1,078.34万 $187.08亿 0.63% 0.63%
11 $ 0.18875 $0.20 $0.19 $510.85万 $67.86亿 -4.08% -4.08%
12 $ 64193.3 $6.50万 $6.42万 $1,096.56 $82.75亿 -1.17% -1.17%
13 $ 9.466 $9.70 $9.45 $4.81万 $87.25亿 -1.74% -1.74%
15 $ 0.16166 $0.16 $0.16 $35.44万 $52.40亿 -1.94% -1.94%
16 $ 45.23 $45.56 $45.01 $28.92万 $34.70亿 -0.39% -0.39%
17 $ 0.06737 $0.07 $0.07 $15.34万 $28.83亿 -1.79% -1.79%
18 $ 486.45 $511.38 $484.50 $416.43万 $80.15亿 -4.8% -4.8%
19 $ 6.483 $6.58 $6.41 $42.95万 $27.89亿 -0.55% -0.55%
20 $ 0.000004501 $0.00 $0.00 $45.24万 $26.52亿 -4.45% -4.45%
21 $ 0.6902 $0.70 $0.68 $288.66万 $26.17亿 -0.74% -0.74%
22 $ 0.04703 $0.05 $0.05 $15.29万 $18.15亿 -1.36% -1.36%
23 $ 0.05517 $0.06 $0.05 $85.66万 $14.75亿 3.95% 3.95%
24 $ 3.942 $4.05 $3.91 $59.35万 $25.04亿 -2.44% -2.44%
25 $ 0.8076 $0.82 $0.80 $31.05万 $13.35亿 -0.02% -0.02%
26 $ 0.4521 $0.45 $0.43 $38.01万 $14.71亿 5.5% 5.5%
27 $ 4374.78 $4,429.30 $4,315.06 $48.09万 $16.66亿 0.79% 0.79%
28 $ 0.6026 $0.61 $0.60 $10.22万 $15.04亿 -1.29% -1.29%
29 $ 88.78 $92.21 $88.26 $307.65万 $13.59亿 -3.69% -3.69%
30 $ 0.0000018008 $0.00 $0.00 $739.63 $18.01亿 -0.33% -0.33%
31 $ 199.55 $205.89 $198.51 $247.31万 $21.09亿 -2.02% -2.02%
32 $ 94.98 $95.66 $93.22 $144.54万 $19.95亿 0.64% 0.64%
33 $ 0.000002858 $0.00 $0.00 $244.67万 $12.02亿 -1.51% -1.51%
34 $ 6.4 $6.53 $6.38 $14.75万 $9.92亿 -1.75% -1.75%
35 $ 1.605 $1.67 $1.59 $391.32万 $20.62亿 -3.13% -3.13%
36 $ 2.314 $2.40 $2.20 $84.63万 $12.64亿 4% 4%
37 $ 0.08588 $0.09 $0.08 $61.91万 $7.20亿 -3.44% -3.44%
38 $ 0.3329 $0.35 $0.33 $939.69万 $9.01亿 -4.53% -4.53%
39 $ 1.402 $1.43 $1.37 $7.67万 $6.83亿 1.59% 1.59%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $939.51万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.09064 $0.09 $0.09 $456.95万 $7.21亿 0.28% 0.28%
42 $ 0.998 $1.00 $1.00 $1.94万 $8.54亿 -0.05% -0.05%
43 $ 0.02622 $0.03 $0.03 $22.35万 $7.10亿 0.11% 0.11%
44 $ 58.06 $58.84 $57.35 $2.15万 $7.01亿 -0.65% -0.65%
45 $ 0.08255 $0.08 $0.08 $6.16万 $7.30亿 0.38% 0.38%
46 $ 0.006093 $0.01 $0.01 $11.03万 $5.04亿 0.37% 0.37%
47 $ 0.02716 $0.03 $0.03 $7.22万 $5.18亿 0.29% 0.29%
48 $ 0.5833 $0.60 $0.58 $7.91万 $4.38亿 -2.22% -2.22%

快讯

更多