Atletico de Madrid Fan Token(ATM)
$1.6206
¥10.98
2.44% ($0.04)
更新于:2026-08-05 09:24:44
更新于:2026-08-05 09:24:44
24H最高 $1.7192
24H交易量 8,033.61
今日开盘 $1.58
24H最低 $1.5778
流通市值 $338.22万
最低日期 2026-02-06
历史最低 $0.7592
最高日期 2021-05-17
历史最高 $61.096
24H最高 $1.7192
24H最低 $1.5778
24H交易量 8,033.61
流通市值 $338.22万
今日开盘 $1.58

Atletico de Madrid Fan Token(ATM)简介

Atletico de Madrid Fan Token (ATM)基于Chiliz Chain的马德里竞技足球俱乐部粉丝代币。
马德里竞技粉丝代币(ATM)是一种功能型代币,通过使用Socios的应用和服务,为马德里竞技足球俱乐部(“马德里竞技”)的粉丝提供参与俱乐部决策的代币化份额。
Socios是由Chiliz支持的基于区块链的针对体育和娱乐行业的粉丝互动和奖励平台。

ATM是建立在Chiliz Chain上的功能型代币(Chiliz Chain是一个基于以太坊建立的Proof-of-Authority侧链)。ATM主要用于以下方面:
治理:ATM持有人可以通过智能合约对马德里竞技发布的各种具有约束力的“粉丝决策”进行投票。
奖励:ATM持有者可以在Socios上参与活动以获得奖励。
代币抵押:将来,ATM可以被抵押,以赚取非同质化代币(NFT)奖励。

热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $1.62 $1.62 $184.96亿 -11.68% 86.7% 86.7%
2 $1.67 $1.67 $26.96亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $1.66 $1.66 $399.64亿 -8.09% 85.4% 85.4%
4 $1.7 $1.7 $9.07亿 -15.31% 69.3% 69.3%
5 $1.63 $1.63 $112.66亿 -6.71% 65.3% 65.3%
6 $1.65 $1.65 $12.40亿 -8.35% 53.3% 53.3%
7 $1.63 $1.63 $2.01亿 19.04% 65.3% 65.3%
8 $1.63 $1.63 $7.32亿 -8.62% 68.4% 68.4%
9 $1.65 $1.65 $2.84亿 -21.63% 56.9% 56.9%
10 $1.62 $1.62 $70.93亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $1.66 $1.66 $4.31亿 5.46% 36.2% 36.2%
12 $1.66 $1.66 $2,993.17万 -17.94% 59.5% 59.5%
13 $1.65 $1.65 $212.79亿 -0.44% 31% 31%
14 $1.68 $1.68 $109.73亿 1.31% 76.2% 76.2%
15 $1.68 $1.68 $1.38亿 -9.51% 66.9% 66.9%
16 $1.69 $1.69 $108.23亿 -12.42% 55.2% 55.2%
17 $1.7 $1.7 $11.41亿 -6.58% 26% 26%
18 $1.64 $1.64 $16.40亿 26.61% 46.9% 46.9%
19 $1.68 $1.68 $1.12亿 -10.47% 31.5% 31.5%
20 $1.7 $1.7 $1,677.52万 -20.89% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64009.4 $6.45万 $6.34万 $3.46亿 $1.28兆 0.86% 0.86%
2 $ 1865.22 $1,881.82 $1,851.56 $1.41亿 $2,251.20亿 0.67% 0.67%
3 $ 1.0696 $1.08 $1.07 $2,045.92万 $651.57亿 -0.18% -0.18%
4 $ 597.9 $602.50 $588.00 $870.94万 $815.30亿 1.42% 1.42%
5 $ 1.0006 $1.00 $1.00 $2,867.36万 $707.57亿 -0.01% -0.01%
6 $ 73.56 $74.46 $73.08 $3,877.42万 $416.75亿 0.51% 0.51%
7 $ 0.3269 $0.33 $0.33 $387.36万 $309.63亿 -0.66% -0.66%
8 $ 0.06993 $0.07 $0.07 $863.18万 $117.64亿 -0.17% -0.17%
9 $ 212.16 $214.80 $211.70 $21.53万 $42.39亿 0.13% 0.13%
10 $ 54.99 $55.88 $53.74 $1,505.31万 $186.61亿 2.23% 2.23%
11 $ 0.19151 $0.20 $0.19 $1,224.37万 $68.85亿 -0.01% -0.01%
12 $ 64021.8 $6.41万 $6.36万 $1,917.37 $82.53亿 0.04% 0.04%
13 $ 9.777 $10.29 $9.53 $3.21万 $90.11亿 0.24% 0.24%
15 $ 0.16655 $0.17 $0.17 $48.86万 $53.98亿 -2.2% -2.2%
16 $ 45.14 $45.17 $44.05 $48.37万 $34.63亿 2.31% 2.31%
17 $ 0.06919 $0.07 $0.07 $46.98万 $29.61亿 -1.41% -1.41%
18 $ 505.54 $511.49 $478.20 $410.93万 $83.29亿 5.54% 5.54%
19 $ 6.664 $6.98 $6.62 $103.31万 $28.67亿 0.72% 0.72%
20 $ 0.000004946 $0.00 $0.00 $166.67万 $29.14亿 -1.25% -1.25%
21 $ 0.6906 $0.70 $0.69 $156.01万 $26.19亿 0.14% 0.14%
22 $ 0.05425 $0.06 $0.05 $13.21万 $20.94亿 -2.07% -2.07%
23 $ 0.05473 $0.06 $0.05 $18.35万 $14.63亿 -0.97% -0.97%
24 $ 3.852 $3.94 $3.79 $569.69万 $24.47亿 -0.84% -0.84%
25 $ 0.8621 $0.87 $0.82 $58.00万 $14.25亿 4.77% 4.77%
26 $ 0.4019 $0.41 $0.40 $13.56万 $13.07亿 1.38% 1.38%
27 $ 4080.89 $4,099.68 $4,044.49 $48.03万 $15.54亿 0.83% 0.83%
28 $ 0.6078 $0.61 $0.60 $12.85万 $15.17亿 0.34% 0.34%
29 $ 90 $93.17 $89.54 $544.34万 $13.78亿 -2.32% -2.32%
30 $ 0.0000017933 $0.00 $0.00 $2.22万 $17.93亿 -0.06% -0.06%
31 $ 195.83 $200.95 $189.75 $151.94万 $20.69亿 3.11% 3.11%
32 $ 86.94 $87.21 $85.59 $22.58万 $18.26亿 0.82% 0.82%
33 $ 0.000002871 $0.00 $0.00 $384.01万 $12.08亿 -1.17% -1.17%
34 $ 6.539 $6.64 $6.52 $11.78万 $10.14亿 -0.44% -0.44%
35 $ 1.724 $1.77 $1.72 $228.46万 $22.15亿 -0.69% -0.69%
36 $ 2.088 $2.13 $2.08 $22.13万 $11.40亿 -0.52% -0.52%
37 $ 0.08316 $0.08 $0.08 $37.87万 $6.97亿 0.06% 0.06%
38 $ 0.3174 $0.33 $0.32 $713.19万 $8.59亿 -1.7% -1.7%
39 $ 1.37 $1.39 $1.35 $10.84万 $6.67亿 1.18% 1.18%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $546.11万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.09195 $0.09 $0.09 $469.00万 $7.32亿 -0.04% -0.04%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $31.27万 $8.54亿 -0.01% -0.01%
43 $ 0.02627 $0.03 $0.03 $74.64万 $7.12亿 1.42% 1.42%
44 $ 60.95 $61.36 $59.69 $1.85万 $7.36亿 2.07% 2.07%
45 $ 0.08926 $0.09 $0.09 $15.13万 $7.89亿 -1.45% -1.45%
46 $ 0.006111 $0.01 $0.01 $10.34万 $5.05亿 -2.27% -2.27%
47 $ 0.02646 $0.03 $0.03 $4.86万 $5.05亿 1.76% 1.76%
48 $ 0.579 $0.58 $0.57 $15.19万 $4.35亿 1.54% 1.54%

快讯

更多