纳指高开1.67%,微软绩后大涨近12%,SK海力士涨超8%

【纳指高开1.67%,微软绩后大涨近12%,SK海力士涨超8%】金色财经报道,7月30日,美联储年内连续第五次“按兵不动”,释放鹰派讯号。美股三大指数集体高开,纳指涨1.67%,标普500指数涨1.01%,道指涨0.64%。微软涨大涨近12%,Q4业绩均超预期,下调2027财年资本支出指引至1750亿美元。Meta跌超9%,自由现金流骤降九成创近四年来最低水平,Q3营收指引区间中值逊预期。SK海力士涨超8%,获SK集团会长崔泰源买入3620股,按今日收盘价计算价值约48亿韩元(约合334万美元)。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $180.02亿 -11.58% 86.7% 86.7%
2 $26.70亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $407.19亿 -8.02% 85.4% 85.4%
4 $9.32亿 -15.08% 69.3% 69.3%
5 $112.07亿 -6.89% 65.3% 65.3%
6 $12.31亿 -8.18% 53.3% 53.3%
7 $2.09亿 19.46% 65.3% 65.3%
8 $7.60亿 -8.93% 68.4% 68.4%
9 $2.82亿 -20.87% 56.9% 56.9%
10 $71.64亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.33亿 5.25% 36.2% 36.2%
12 $2,985.43万 -18.66% 59.5% 59.5%
13 $220.11亿 -0.43% 31% 31%
14 $113.72亿 1.3% 76.2% 76.2%
15 $1.38亿 -9.73% 66.9% 66.9%
16 $110.12亿 -12.41% 55.2% 55.2%
17 $11.58亿 -6.54% 26% 26%
18 $15.84亿 26.52% 46.9% 46.9%
19 $1.09亿 -10.48% 31.5% 31.5%
20 $1,657.47万 -20.69% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64176.7 $6.45万 $6.35万 $3.24亿 $1.28兆 0.92% 0.92%
2 $ 1867.17 $1,881.82 $1,853.71 $1.38亿 $2,253.55亿 0.61% 0.61%
3 $ 1.0666 $1.08 $1.07 $2,085.90万 $649.74亿 -0.67% -0.67%
4 $ 600.2 $605.30 $588.00 $1,025.14万 $818.43亿 1.71% 1.71%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $2,581.83万 $707.64亿 0% 0%
6 $ 73.88 $74.49 $73.11 $4,119.98万 $418.56亿 0.66% 0.66%
7 $ 0.3272 $0.33 $0.33 $385.50万 $309.92亿 -0.54% -0.54%
8 $ 0.06971 $0.07 $0.07 $909.43万 $117.27亿 -0.55% -0.55%
9 $ 210.76 $214.80 $210.76 $21.90万 $42.11亿 -1.09% -1.09%
10 $ 56.88 $57.30 $54.35 $1,959.31万 $193.02亿 4.57% 4.57%
11 $ 0.19247 $0.20 $0.19 $934.31万 $69.20亿 -1.29% -1.29%
12 $ 64021.8 $6.41万 $6.36万 $1,904.57 $82.53亿 0.63% 0.63%
13 $ 9.722 $10.29 $9.53 $3.22万 $89.61亿 -0.43% -0.43%
15 $ 0.1665 $0.17 $0.17 $55.22万 $53.97亿 -2.51% -2.51%
16 $ 44.89 $45.34 $44.07 $47.38万 $34.44亿 1.76% 1.76%
17 $ 0.06916 $0.07 $0.07 $41.86万 $29.60亿 -1.87% -1.87%
18 $ 518.34 $520.90 $484.49 $530.09万 $85.40亿 6.68% 6.68%
19 $ 6.676 $6.85 $6.60 $66.37万 $28.72亿 -1.76% -1.76%
20 $ 0.000004898 $0.00 $0.00 $187.28万 $28.86亿 -0.83% -0.83%
21 $ 0.6915 $0.70 $0.69 $193.35万 $26.22亿 0.05% 0.05%
22 $ 0.05429 $0.06 $0.05 $12.50万 $20.95亿 -0.73% -0.73%
23 $ 0.05409 $0.06 $0.05 $24.70万 $14.46亿 -0.87% -0.87%
24 $ 3.957 $3.98 $3.79 $580.49万 $25.13亿 1.87% 1.87%
25 $ 0.853 $0.87 $0.83 $51.10万 $14.10亿 2.56% 2.56%
26 $ 0.4005 $0.41 $0.40 $15.90万 $13.03亿 0.95% 0.95%
27 $ 4160.32 $4,171.60 $4,044.49 $101.98万 $15.84亿 2.47% 2.47%
28 $ 0.6059 $0.61 $0.60 $9.05万 $15.12亿 -0.54% -0.54%
29 $ 91.68 $93.11 $89.54 $559.96万 $14.04亿 -0.66% -0.66%
30 $ 0.0000017869 $0.00 $0.00 $2.20万 $17.87亿 -0.94% -0.94%
31 $ 196.29 $200.95 $189.86 $170.43万 $20.74亿 3.14% 3.14%
32 $ 85.98 $87.21 $85.59 $30.53万 $18.06亿 -0.76% -0.76%
33 $ 0.000002854 $0.00 $0.00 $314.58万 $12.01亿 -2.12% -2.12%
34 $ 6.508 $6.64 $6.51 $11.77万 $10.09亿 -0.94% -0.94%
35 $ 1.724 $1.75 $1.69 $303.61万 $22.15亿 -1.26% -1.26%
36 $ 2.117 $2.13 $2.08 $22.33万 $11.56亿 0.85% 0.85%
37 $ 0.08556 $0.09 $0.08 $51.70万 $7.17亿 3.28% 3.28%
38 $ 0.3226 $0.33 $0.32 $796.30万 $8.73亿 0.27% 0.27%
39 $ 1.361 $1.39 $1.35 $11.52万 $6.63亿 -0.21% -0.21%
40 $ 0.9982 $1.00 $1.00 $640.03万 $9.81亿 0.03% 0.03%
41 $ 0.09047 $0.09 $0.09 $452.85万 $7.20亿 -2.04% -2.04%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $31.30万 $8.54亿 -0.01% -0.01%
43 $ 0.02619 $0.03 $0.03 $55.11万 $7.10亿 0.42% 0.42%
44 $ 59.95 $61.36 $59.75 $1.72万 $7.24亿 0.26% 0.26%
45 $ 0.08982 $0.09 $0.09 $12.56万 $7.94亿 -1.67% -1.67%
46 $ 0.006058 $0.01 $0.01 $9.81万 $5.01亿 -2% -2%
47 $ 0.02678 $0.03 $0.03 $6.02万 $5.11亿 1.51% 1.51%
48 $ 0.581 $0.58 $0.57 $15.27万 $4.37亿 1.02% 1.02%

快讯

更多