《财富》500强新榜发布:亚马逊首次登顶

【《财富》500强新榜发布:亚马逊首次登顶】金色财经报道,2026年《财富》世界500强排行榜(下称“榜单”)发布。此次上榜企业营业收入总和约为43.1万亿美元,同比增长约3.2%;上榜门槛由2025年的322亿美元提高至332亿美元。500家企业净利润总和约为3.4万亿美元,同比增长约14%,创历史新高。2026年《财富》世界500强榜单榜首易主。亚马逊首次位居第一,结束了沃尔玛连续12年的领跑纪录,成为该榜单37年历史上第六家登顶的企业。沃尔玛退居第二,国家电网继续位列第三。从具体行业分布来看,金融(123家)、能源(77家)、科技(38家)、机动车及零部件(35家)和医疗健康(31家)仍是榜单中营收规模和上榜企业数量最大的五大支柱行业,合计占上榜企业总数的61%,贡献了榜单企业总营收的66%。就地域分布而言,《财富》世界500强企业分布于全球35个国家或地区的242座城市。其中,今年共有122家中国企业进入世界500强,上榜数量仅次于美国的141家,继续位居全球第二。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $188.28亿 -11.68% 86.7% 86.7%
2 $26.55亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $404.83亿 -8.04% 85.4% 85.4%
4 $9.17亿 -15.31% 69.3% 69.3%
5 $107.44亿 -6.67% 65.3% 65.3%
6 $12.75亿 -8.43% 53.3% 53.3%
7 $2.07亿 19.3% 65.3% 65.3%
8 $7.52亿 -8.77% 68.4% 68.4%
9 $2.86亿 -20.78% 56.9% 56.9%
10 $73.65亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.47亿 5.26% 36.2% 36.2%
12 $3,021.76万 -18.1% 59.5% 59.5%
13 $218.04亿 -0.43% 31% 31%
14 $113.40亿 1.26% 76.2% 76.2%
15 $1.38亿 -9.35% 66.9% 66.9%
16 $104.68亿 -12.2% 55.2% 55.2%
17 $11.47亿 -6.46% 26% 26%
18 $16.58亿 26.45% 46.9% 46.9%
19 $1.07亿 -10.31% 31.5% 31.5%
20 $1,711.26万 -21.01% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64349.8 $6.45万 $6.35万 $3.26亿 $1.29兆 0.87% 0.87%
2 $ 1872.95 $1,881.82 $1,853.71 $1.39亿 $2,260.53亿 0.49% 0.49%
3 $ 1.0703 $1.08 $1.07 $2,108.04万 $652.00亿 -0.5% -0.5%
4 $ 601.3 $605.30 $588.00 $1,029.64万 $819.93亿 1.81% 1.81%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $2,759.10万 $707.71亿 0% 0%
6 $ 74.14 $74.49 $73.11 $4,131.83万 $420.04亿 0.5% 0.5%
7 $ 0.327 $0.33 $0.33 $386.08万 $309.73亿 -0.57% -0.57%
8 $ 0.06992 $0.07 $0.07 $930.89万 $117.62亿 -0.52% -0.52%
9 $ 211.64 $214.80 $210.81 $21.65万 $42.28亿 -1.03% -1.03%
10 $ 56.89 $56.98 $54.15 $1,930.54万 $193.05亿 4.51% 4.51%
11 $ 0.19062 $0.20 $0.19 $990.54万 $68.53亿 -3.06% -3.06%
12 $ 64021.8 $6.41万 $6.36万 $1,904.57 $82.53亿 0.63% 0.63%
13 $ 9.777 $10.29 $9.53 $3.21万 $90.11亿 0.13% 0.13%
15 $ 0.16704 $0.17 $0.17 $54.46万 $54.14亿 -2.5% -2.5%
16 $ 45 $45.34 $44.07 $48.68万 $34.52亿 1.12% 1.12%
17 $ 0.06924 $0.07 $0.07 $41.81万 $29.63亿 -2.17% -2.17%
18 $ 519.46 $519.74 $484.49 $508.82万 $85.59亿 6.29% 6.29%
19 $ 6.694 $6.85 $6.60 $67.79万 $28.80亿 -2.01% -2.01%
20 $ 0.000004916 $0.00 $0.00 $191.56万 $28.97亿 -0.72% -0.72%
21 $ 0.6922 $0.70 $0.69 $190.33万 $26.25亿 -0.28% -0.28%
22 $ 0.05419 $0.06 $0.05 $12.64万 $20.92亿 -1.5% -1.5%
23 $ 0.05422 $0.06 $0.05 $24.51万 $14.50亿 -1% -1%
24 $ 3.962 $3.98 $3.79 $583.38万 $25.17亿 1.4% 1.4%
25 $ 0.8462 $0.87 $0.83 $51.08万 $13.99亿 1.37% 1.37%
26 $ 0.4002 $0.41 $0.40 $15.54万 $13.02亿 1.03% 1.03%
27 $ 4165.03 $4,166.11 $4,044.49 $78.18万 $15.86亿 2.54% 2.54%
28 $ 0.6063 $0.61 $0.60 $9.15万 $15.13亿 -0.27% -0.27%
29 $ 92.1 $93.15 $89.54 $560.12万 $14.10亿 -0.9% -0.9%
30 $ 0.000001785 $0.00 $0.00 $2.20万 $17.85亿 -1.05% -1.05%
31 $ 198.45 $200.95 $189.86 $167.70万 $20.97亿 3.63% 3.63%
32 $ 85.91 $87.21 $85.59 $30.73万 $18.04亿 -0.87% -0.87%
33 $ 0.000002861 $0.00 $0.00 $326.78万 $12.04亿 -2.52% -2.52%
34 $ 6.535 $6.64 $6.52 $11.69万 $10.13亿 -1.17% -1.17%
35 $ 1.727 $1.76 $1.69 $299.45万 $22.18亿 -1.81% -1.81%
36 $ 2.113 $2.12 $2.08 $21.28万 $11.54亿 -0.04% -0.04%
37 $ 0.08597 $0.09 $0.08 $49.20万 $7.21亿 3.15% 3.15%
38 $ 0.3229 $0.33 $0.32 $785.68万 $8.74亿 -0.67% -0.67%
39 $ 1.357 $1.39 $1.36 $11.60万 $6.61亿 -1.3% -1.3%
40 $ 0.9982 $1.00 $1.00 $559.61万 $9.81亿 0.02% 0.02%
41 $ 0.09023 $0.09 $0.09 $491.06万 $7.18亿 -2.66% -2.66%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $31.29万 $8.54亿 -0.01% -0.01%
43 $ 0.02633 $0.03 $0.03 $54.60万 $7.13亿 0.49% 0.49%
44 $ 60.1 $61.36 $59.75 $1.70万 $7.26亿 0.18% 0.18%
45 $ 0.08939 $0.09 $0.09 $13.12万 $7.90亿 -1.42% -1.42%
46 $ 0.006069 $0.01 $0.01 $9.90万 $5.02亿 -2.28% -2.28%
47 $ 0.02674 $0.03 $0.03 $6.11万 $5.10亿 1.48% 1.48%
48 $ 0.5798 $0.58 $0.57 $15.30万 $4.36亿 0.32% 0.32%

快讯

更多