CoreWeave计划通过印尼数据中心进军亚洲市场

【CoreWeave计划通过印尼数据中心进军亚洲市场】金色财经报道,8月4日,人工智能(AI)云服务公司 CoreWeave Inc. 正通过在该地区建立首批数据中心进军亚洲市场,将业务扩展到这个对计算能力需求迫切且快速增长的地区。该公司在一份声明中表示,计划在美国境外建设三个新的数据中心,均位于印度尼西亚,总容量达 360 兆瓦。该公司将在此项目上投资数十亿美元,数据中心预计于 2028 年投入运营,目标客户为东南亚的实验室、初创企业和企业客户;将在该项目上投资数十亿美元,但无法提供具体估算。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $184.53亿 -11.58% 86.7% 86.7%
2 $25.92亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $398.42亿 -7.99% 85.4% 85.4%
4 $9.13亿 -14.91% 69.3% 69.3%
5 $111.02亿 -6.67% 65.3% 65.3%
6 $12.43亿 -8.48% 53.3% 53.3%
7 $2.10亿 19.16% 65.3% 65.3%
8 $7.23亿 -8.99% 68.4% 68.4%
9 $2.85亿 -20.83% 56.9% 56.9%
10 $72.57亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.37亿 5.53% 36.2% 36.2%
12 $3,055.71万 -18.73% 59.5% 59.5%
13 $223.22亿 -0.44% 31% 31%
14 $109.05亿 1.27% 76.2% 76.2%
15 $1.40亿 -9.72% 66.9% 66.9%
16 $109.62亿 -12.3% 55.2% 55.2%
17 $11.48亿 -6.62% 26% 26%
18 $15.83亿 27.07% 46.9% 46.9%
19 $1.07亿 -10.83% 31.5% 31.5%
20 $1,622.74万 -20.52% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64254.7 $6.44万 $6.33万 $3.51亿 $1.28兆 0.91% 0.91%
2 $ 1873.37 $1,881.82 $1,848.68 $1.45亿 $2,261.04亿 0.26% 0.26%
3 $ 1.0774 $1.08 $1.07 $2,040.60万 $656.32亿 -0.4% -0.4%
4 $ 593.7 $594.90 $588.00 $717.91万 $809.57亿 0.55% 0.55%
5 $ 1.0006 $1.00 $1.00 $3,004.98万 $707.57亿 0% 0%
6 $ 74.12 $74.46 $73.04 $3,802.17万 $419.92亿 0.44% 0.44%
7 $ 0.3276 $0.33 $0.33 $369.49万 $310.30亿 -0.3% -0.3%
8 $ 0.0703 $0.07 $0.07 $858.93万 $118.26亿 -0.28% -0.28%
9 $ 213.68 $214.80 $211.50 $20.72万 $42.69亿 -0.28% -0.28%
10 $ 55.19 $55.88 $53.58 $1,405.41万 $187.29亿 2.05% 2.05%
11 $ 0.19388 $0.20 $0.19 $1,318.36万 $69.70亿 0.27% 0.27%
12 $ 64021.8 $6.41万 $6.36万 $1,917.37 $82.53亿 0.04% 0.04%
13 $ 9.781 $10.29 $9.53 $3.18万 $90.15亿 -0.06% -0.06%
15 $ 0.16952 $0.17 $0.17 $40.96万 $54.95亿 -1.61% -1.61%
16 $ 44.85 $44.98 $44.05 $43.37万 $34.41亿 0.87% 0.87%
17 $ 0.06979 $0.07 $0.07 $46.56万 $29.87亿 -1.59% -1.59%
18 $ 503.43 $509.35 $478.20 $381.74万 $82.95亿 4.06% 4.06%
19 $ 6.707 $6.98 $6.55 $96.02万 $28.86亿 2.1% 2.1%
20 $ 0.000004993 $0.00 $0.00 $176.59万 $29.42亿 -0.49% -0.49%
21 $ 0.6949 $0.70 $0.69 $152.38万 $26.35亿 0% 0%
22 $ 0.05462 $0.06 $0.05 $13.44万 $21.08亿 -0.18% -0.18%
23 $ 0.05484 $0.06 $0.05 $16.80万 $14.66亿 -0.76% -0.76%
24 $ 3.865 $3.95 $3.79 $620.53万 $24.55亿 -1.85% -1.85%
25 $ 0.8448 $0.85 $0.82 $50.06万 $13.97亿 2.53% 2.53%
26 $ 0.402 $0.41 $0.40 $13.14万 $13.08亿 1.33% 1.33%
27 $ 4079.43 $4,099.68 $4,043.95 $56.37万 $15.54亿 0.7% 0.7%
28 $ 0.6062 $0.61 $0.60 $13.26万 $15.13亿 0.69% 0.69%
29 $ 90.43 $93.17 $89.54 $508.59万 $13.85亿 -2.4% -2.4%
30 $ 0.0000017975 $0.00 $0.00 $2.22万 $17.97亿 0.17% 0.17%
31 $ 196.38 $200.95 $189.47 $150.52万 $20.75亿 1.78% 1.78%
32 $ 86.89 $87.21 $85.59 $21.72万 $18.25亿 0.83% 0.83%
33 $ 0.000002927 $0.00 $0.00 $376.41万 $12.31亿 -0.23% -0.23%
34 $ 6.608 $6.64 $6.56 $11.00万 $10.25亿 -0.39% -0.39%
35 $ 1.731 $1.77 $1.72 $221.42万 $22.24亿 -1.02% -1.02%
36 $ 2.11 $2.13 $2.08 $22.65万 $11.52亿 -0.56% -0.56%
37 $ 0.08356 $0.08 $0.08 $36.55万 $7.01亿 -0.09% -0.09%
38 $ 0.3223 $0.33 $0.32 $717.82万 $8.72亿 -0.27% -0.27%
39 $ 1.368 $1.39 $1.35 $11.49万 $6.66亿 -0.07% -0.07%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $726.73万 $9.81亿 0.01% 0.01%
41 $ 0.09215 $0.09 $0.09 $508.28万 $7.33亿 -0.27% -0.27%
42 $ 0.9989 $1.00 $1.00 $30.97万 $8.54亿 0.03% 0.03%
43 $ 0.02671 $0.03 $0.03 $73.96万 $7.24亿 1.94% 1.94%
44 $ 60.6 $61.16 $59.56 $1.82万 $7.32亿 1.5% 1.5%
45 $ 0.09018 $0.09 $0.09 $16.18万 $7.97亿 -0.98% -0.98%
46 $ 0.006093 $0.01 $0.01 $10.06万 $5.04亿 -2.86% -2.86%
47 $ 0.02646 $0.03 $0.03 $4.13万 $5.05亿 1.49% 1.49%
48 $ 0.5813 $0.58 $0.57 $15.86万 $4.37亿 0.37% 0.37%

快讯

更多